loading address
querying index
| asset | price | balance | size |
|---|---|---|---|
| ●ETH | $2404.51 | 0.212 | $510.27 |
| $2.04e-5 | 3,370.77 | $0.0689 | |
| $2.29e-5 | 1 | $2.29e-5 | |
| ●SPCSEX | $9.76e-7 | 9 | $8.78e-6 |
| ●QUANT | $2.20e-6 | 0.588 | $1.29e-6 |
| ●MaggieCoin | — | 4.44M | — |
| ●GUBBY | — | 3.34M | — |
| ●SOCIALCATS |
| — |
| 675.7k |
| — |