loading address
querying index
| token | in | out | net flow |
|---|---|---|---|
| SPCSEX | 9 | 0 | |
| BTCETHUSDTBNBUSDCXRPSOLTRXHYPEDOGERAINZECDELLEOXLMXMRLINKADACCDAIBCHUSD1USDEGRAMLTCUSDGSUIDEXEHBARPYUSDAVAXCRONEARXAUTSHIBUNITAOUSDYWLFIPAXGOKBASTERONDOMHTXRLUSDUSDDSKYDOTMNTAAVEWLDUSDFICPBGBPEPEETCUMORPHOUSDGOPIKCSCTMSTABLEPOLJLPJSTATOMQNTENARENDERKASALG | 887.5k | 887.5k | — |
| PRISM | 101.2k | 101.2k | — |
| WALLET | 15.8k | 15.8k | — |
| PROLOGUE | 14.6k | 14.6k | — |
| LOGOS | 88.6k | 88.6k | — |
| OPTIMUS | 8,336.9 | 8,336.9 | — |
| size ($) | token | side | price | age |
|---|---|---|---|---|
| no indexed trades for this wallet | ||||
| 256.0k |
| 256.0k |
| — |
| LINK | 106.3k | 106.3k | — |
| VLAD | 44.3k | 44.3k | — |
| LILUNI | 27.4k | 27.4k | — |
| VAULT | 86.5k | 86.5k | — |
| AUREON | 158.1k | 158.1k | — |
| SPACETIME | 201.7k | 201.7k | — |