loading token
querying index
| size ($) | spy | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $134.69 | 0.176 | $766.466 | sell | 0x39b386…be5f | 44m |
| $45.35 | 0.0590 | $768.827 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $22.35 | 0.0291 | $768.828 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $22.25 | 0.0289 | $768.828 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $28.33 | 0.0369 | $768.829 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $59.13 | 0.0769 | $768.829 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $129.24 | 0.168 | $768.830 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $38.57 | 0.0502 | $768.831 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $86.32 | 0.112 | $768.832 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $125.05 | 0.163 | $768.834 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $77.68 | 0.101 | $768.835 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $57.01 | 0.0742 | $768.836 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $102.55 | 0.133 | $768.837 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $52.65 | 0.0685 | $768.838 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $147.34 | 0.192 | $766.615 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 44m |
| $70.92 | 0.0922 | $768.839 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $31.79 | 0.0413 | $768.840 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $50.83 | 0.0663 | $766.770 | buy | 0x65050a…40dc | 44m |
| $123.15 | 0.160 | $768.841 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $44.55 | 0.0579 | $768.842 | sell | 0xdf040d…4c30 | 44m |
| $32.57 | 0.0424 | $768.842 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $274.03 | 0.356 | $769.020 | sell | 0x6e2a35…6919 | 44m |
| $74.37 | 0.0970 | $766.769 | buy | 0x6e2a35…6919 | 44m |
| $151.12 | 0.196 | $769.610 | buy | 0x8366a3…0951 | 44m |
| $71.45 | 0.0928 | $769.611 | buy | 0xdf040d…4c30 | 44m |
| $21.72 | 0.0283 | $766.768 | buy | 0x39b386…be5f | 44m |
| $252.77 | 0.329 | $769.087 | sell | 0x6e2a35…6919 | 44m |
| $50.13 | 0.0654 | $766.615 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $173.70 | 0.227 | $766.617 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $57.85 | 0.0755 | $766.619 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $88.52 | 0.115 | $766.621 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $30.27 | 0.0395 | $766.622 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $119.54 | 0.156 | $766.623 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $121.81 | 0.159 | $766.626 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $32.91 | 0.0429 | $766.627 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $111.14 | 0.145 | $766.629 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $84.21 | 0.110 | $766.631 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $100.04 | 0.130 | $766.632 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $88.37 | 0.115 | $766.634 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $79.10 | 0.103 | $766.636 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $50.09 | 0.0651 | $769.609 | buy | 0xdf040d…4c30 | 44m |
| $30.86 | 0.0403 | $766.637 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $134.98 | 0.175 | $769.137 | sell | 0x6e2a35…6919 | 44m |
| $201.97 | 0.263 | $766.639 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $53.99 | 0.0704 | $766.642 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $196.62 | 0.257 | $766.487 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 44m |
| $1669.14 | 2.2 | $768.848 | sell | 0xef6869…a44f | 44m |
| $119.08 | 0.155 | $769.607 | buy | 0x8366a3…0951 | 44m |
| $29.68 | 0.0387 | $766.796 | buy | 0x65050a…40dc | 44m |
| $29.68 | 0.0387 | $766.795 | buy | 0x65050a…40dc | 44m |
| $29.68 | 0.0387 | $766.794 | buy | 0x65050a…40dc | 44m |
| $29.68 | 0.0387 | $766.794 | buy | 0x65050a…40dc | 44m |
| $128.60 | 0.167 | $768.860 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $2.89 | 0.00377 | $766.500 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 44m |
| $119.08 | 0.155 | $769.630 | buy | 0xdf040d…4c30 | 44m |
| $6.26 | 0.00816 | $766.709 | buy | 0x39b386…be5f | 44m |
| $49.83 | 0.0650 | $766.779 | buy | 0x39b386…be5f | 44m |
| $737.47 | 0.959 | $769.249 | sell | 0x8f10b4…f996 | 44m |
| $47.63 | 0.0619 | $769.629 | buy | 0x8366a3…0951 | 44m |
| $343.00 | 0.447 | $766.673 | sell | 0x39b386…be5f | 44m |
| $767.39 | 0.997 | $769.399 | buy | 0xfe7e25…9b0d | 44m |
| $29.89 | 0.0389 | $768.859 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $100.13 | 0.130 | $769.627 | buy | 0x39b386…be5f | 44m |
| $71.45 | 0.0928 | $769.628 | buy | 0xdf040d…4c30 | 44m |
| $70.09 | 0.0911 | $769.291 | buy | 0x39b386…be5f | 44m |
| $5.20 | 0.00676 | $769.129 | sell | 0x6e2a35…6919 | 44m |
| $4.06 | 0.00528 | $768.857 | sell | 0x65050a…40dc | 45m |
| $36.77 | 0.0479 | $767.265 | buy | 0x39b386…be5f | 45m |
| $26.46 | 0.0344 | $768.857 | sell | 0x65050a…40dc | 45m |
| $26.22 | 0.0341 | $768.858 | sell | 0x65050a…40dc | 45m |
| $27.90 | 0.0363 | $768.858 | sell | 0x65050a…40dc | 45m |
| $149.40 | 0.195 | $766.792 | buy | 0x8f10b4…f996 | 45m |
| $29.03 | 0.0378 | $768.858 | sell | 0x65050a…40dc | 45m |
| $27.72 | 0.0361 | $768.859 | sell | 0x65050a…40dc | 45m |
| $25.15 | 0.0327 | $768.860 | sell | 0xdf040d…4c30 | 45m |
| $30.22 | 0.0393 | $768.859 | sell | 0x65050a…40dc | 45m |
| $237.43 | 0.310 | $766.788 | buy | 0x65050a…40dc | 45m |
| $47.63 | 0.0619 | $769.629 | buy | 0xdf040d…4c30 | 45m |
| $100.13 | 0.130 | $769.628 | buy | 0x39b386…be5f | 45m |
| $11.39 | 0.0149 | $766.496 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 45m |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| DEX 0x3e1afde | ETH |
| 446.2k |
| $104.82M |
| DEX 0x05e146f | USDG | 308.7k | $74.67M |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||