loading token
querying index
| size ($) | boss | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.22 | 402.0k | $0.0000204 | sell | 0x39b386…be5f | 13h |
| $24.12 | 1.2M | $0.0000196 | sell | 0x6e2a35…6919 | 19h |
| $47.59 | 2.4M | $0.0000200 | buy | 0xc35138…8888 | 21h |
| $90.42 | 4.6M | $0.0000197 | buy | 0xb92fe9…ff4f | 22h |
| $27.50 | 1.4M | $0.0000191 | sell | 0x8f10b4…f996 | 22h |
| $4.96 | 252.2k | $0.0000196 | buy | 0x4d67bf…d1de | 1d |
| $73.60 | 3.8M | $0.0000195 | buy | 0x61c4ef…5f50 | 1d |
| $27.91 | 1.4M | $0.0000193 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $60.19 | 3.2M | $0.0000189 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $19.08 | 1.0M | $0.0000190 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $2.36 | 121.3k | $0.0000194 | buy | 0xda95e3…3482 | 1d |
| $343.17 | 17.4M | $0.0000196 | sell | 0xe49291…ce2b | 1d |
| $611.47 | 28.5M | $0.0000214 | sell | 0xdf040d…4c30 | 1d |
| $5.67 | 250.0k | $0.0000226 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $3.98 | 175.1k | $0.0000227 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $22.50 | 992.0k | $0.0000226 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $53.29 | 2.3M | $0.0000229 | sell | 0x6e2a35…6919 | 1d |
| $87.29 | 3.8M | $0.0000231 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $55.05 | 2.3M | $0.0000236 | buy | 0xb270bd…23a0 | 1d |
| $47.60 | 2.0M | $0.0000238 | buy | 0x3a7f02…d6f9 | 1d |
| $6.76 | 289.5k | $0.0000233 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $23.60 | 1.0M | $0.0000232 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $24.17 | 1.0M | $0.0000234 | sell | 0x38140f…cd6f | 2d |
| $23.84 | 1.0M | $0.0000235 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $71.09 | 3.0M | $0.0000236 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $298.87 | 12.2M | $0.0000244 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $5.00 | 199.9k | $0.0000250 | sell | 0x111116…ca11 | 2d |
| $3.97 | 154.9k | $0.0000256 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $1.12 | 44.6k | $0.0000251 | sell | 0x3a7f02…d6f9 | 2d |
| $17.20 | 679.1k | $0.0000253 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $86.95 | 3.4M | $0.0000255 | sell | 0x6e2a35…6919 | 2d |
| $29.32 | 1.1M | $0.0000258 | sell | 0x6e2a35…6919 | 2d |
| $14.27 | 549.0k | $0.0000259 | sell | 0x38140f…cd6f | 2d |
| $119.28 | 4.5M | $0.0000262 | sell | 0x6e2a35…6919 | 2d |
| $47.89 | 1.8M | $0.0000268 | buy | 0x039ec9…01e8 | 2d |
| $26.44 | 1.0M | $0.0000264 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $61.27 | 2.3M | $0.0000266 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $155.18 | 5.8M | $0.0000269 | sell | 0x65050a…40dc | 2d |
| $5.41 | 197.8k | $0.0000273 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $49.18 | 1.8M | $0.0000275 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $1.53 | 55.0k | $0.0000277 | sell | 0x000000…c2cc | 2d |
| $56.80 | 2.0M | $0.0000279 | sell | 0x6aea16…a1ad | 2d |
| $12.56 | 445.6k | $0.0000281 | sell | 0xe49291…ce2b | 2d |
| $38.81 | 1.4M | $0.0000281 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $39.45 | 1.4M | $0.0000286 | buy | 0x039ec9…01e8 | 3d |
| $94.12 | 3.3M | $0.0000282 | sell | 0x38140f…cd6f | 3d |
| $258.63 | 9.1M | $0.0000284 | buy | 0x1d1461…4bec | 3d |
| $2.95 | 107.2k | $0.0000275 | sell | 0x3a7f02…d6f9 | 3d |
| $31.59 | 1.1M | $0.0000279 | buy | 0x3a7f02…d6f9 | 3d |
| $142.66 | 5.2M | $0.0000275 | buy | 0x039ec9…01e8 | 3d |
| $41.38 | 1.5M | $0.0000267 | sell | 0x38140f…cd6f | 3d |
| $12.20 | 445.6k | $0.0000273 | buy | 0x88840e…8888 | 3d |
| $6.13 | 228.8k | $0.0000268 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $4.90 | 182.1k | $0.0000269 | sell | 0x65050a…40dc | 3d |
| $113.57 | 4.2M | $0.0000272 | sell | 0x887678…0904 | 3d |
| $2.45 | 87.5k | $0.0000280 | buy | 0x8dcfe3…01f5 | 3d |
| $4.89 | 175.1k | $0.0000279 | buy | 0x1d0737…a682 | 3d |
| $0.8017 | 29.3k | $0.0000274 | sell | 0x887678…0904 | 3d |
| $30.76 | 1.1M | $0.0000274 | sell | 0x000000…86a2 | 3d |
| $0.1359 | 4,919.6 | $0.0000276 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $49.12 | 1.7M | $0.0000280 | buy | 0x53b7e6…8f20 | 3d |
| $49.12 | 1.8M | $0.0000278 | buy | 0x53b7e6…8f20 | 3d |
| $49.12 | 1.8M | $0.0000276 | buy | 0x61c4ef…5f50 | 3d |
| $61.40 | 2.2M | $0.0000274 | buy | 0x53b7e6…8f20 | 3d |
| $24.85 | 910.9k | $0.0000272 | buy | 0xb66a49…a79c | 3d |
| $28.87 | 1.1M | $0.0000266 | sell | 0x111116…ca11 | 3d |
| $4.83 | 181.9k | $0.0000265 | sell | 0x65050a…40dc | 3d |
| $12.09 | 454.8k | $0.0000265 | sell | 0x65050a…40dc | 3d |
| $1197.43 | 41.1M | $0.0000291 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $47.52 | 1.5M | $0.0000317 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $24.29 | 744.7k | $0.0000326 | buy | 0xfcda19…2763 | 3d |
| $121.10 | 3.8M | $0.0000321 | buy | 0x72c5ae…c107 | 3d |
| $0.1711 | 5,478.7 | $0.0000312 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $45.00 | 1.4M | $0.0000314 | buy | 0x9f4d5c…4f2a | 3d |
| $20.91 | 679.4k | $0.0000307 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $16.90 | 539.3k | $0.0000313 | buy | 0xb4f44c…e6ea | 3d |
| $7.18 | 229.2k | $0.0000313 | buy | 0xc35138…8888 | 3d |
| $183.93 | 5.9M | $0.0000311 | sell | 0x887678…0904 | 3d |
| $1.02 | 32.4k | $0.0000315 | sell | 0x713051…3c83 | 3d |
| $5.31 | 165.4k | $0.0000321 | buy | 0x39b386…be5f | 4d |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| CURVE Smart Launch V2: ETH | pad | 0 | — |
| DEX 0xa9a531f |
| ETH |
| 5,223 |
| $749.8k |
| DEX 0xa9a531f | ETH | 266 | $72.5k |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||