loading token
querying index
| size ($) | kekius | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.16 | 344.0k | $0.00000629 | buy | 0x8f10b4…f996 | 14h |
| $11.90 | 1.9M | $0.00000629 | sell | 0x8f10b4…f996 | 16h |
| $5.04 | 792.7k | $0.00000635 | buy | 0x8f10b4…f996 | 19h |
| $0.7487 | 122.8k | $0.00000609 | buy | 0x39b386…be5f | 1d |
| $0.4241 | 69.9k | $0.00000606 | buy | 0x5936aa…f73f | 1d |
| $39.60 | 6.4M | $0.00000614 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $23.55 | 3.8M | $0.00000620 | buy | 0x8e304f…a0c9 | 1d |
| $2.14 | 351.5k | $0.00000608 | sell | 0x65050a…40dc | 2d |
| $8.83 | 1.4M | $0.00000614 | buy | 0xb30000…028d | 2d |
| $5.53 | 900.5k | $0.00000614 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $98.55 | 15.1M | $0.00000653 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $72.17 | 10.0M | $0.00000721 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $107.66 | 15.1M | $0.00000714 | buy | 0x39b386…be5f | 2d |
| $8.11 | 1.2M | $0.00000675 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $155.92 | 21.2M | $0.00000735 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $40.51 | 5.0M | $0.00000810 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $16.66 | 2.0M | $0.00000832 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $16.93 | 2.0M | $0.00000846 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $8.57 | 1.0M | $0.00000856 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $117.24 | 12.8M | $0.00000917 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $29.34 | 3.1M | $0.00000958 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $48.89 | 5.3M | $0.00000922 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $2.99 | 332.9k | $0.00000897 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $2.47 | 274.3k | $0.00000899 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $136.92 | 14.3M | $0.00000958 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $75.16 | 7.1M | $0.0000105 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $27.82 | 2.5M | $0.0000109 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $48.42 | 4.4M | $0.0000109 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $243.43 | 20.7M | $0.0000117 | sell | 0x55c20f…6599 | 3d |
| $245.59 | 20.7M | $0.0000118 | buy | 0xaf38f1…46c9 | 3d |
| $10.78 | 1.0M | $0.0000107 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $22.95 | 2.1M | $0.0000109 | sell | 0x65050a…40dc | 3d |
| $34.92 | 3.1M | $0.0000111 | sell | 0x2ca37f…125f | 3d |
| $15.63 | 1.4M | $0.0000113 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $40.14 | 3.5M | $0.0000113 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $14.26 | 1.2M | $0.0000116 | sell | 0x713051…3c83 | 3d |
| $19.54 | 1.7M | $0.0000116 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $147.41 | 12.1M | $0.0000121 | sell | 0xbd6658…8efa | 3d |
| $28.81 | 2.2M | $0.0000128 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $12.67 | 1.0M | $0.0000126 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $12.67 | 1.0M | $0.0000125 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $98.28 | 8.1M | $0.0000122 | buy | 0xb30000…028d | 3d |
| $24.45 | 2.1M | $0.0000116 | buy | 0x8e304f…a0c9 | 3d |
| $8.27 | 720.8k | $0.0000114 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $18.53 | 1.6M | $0.0000116 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $11.28 | 960.7k | $0.0000117 | sell | 0x3d90f6…6be9 | 3d |
| $31.76 | 2.7M | $0.0000119 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $32.62 | 2.7M | $0.0000122 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $36.96 | 2.9M | $0.0000125 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $1.00 | 78.0k | $0.0000128 | buy | 0x8366a3…0951 | 3d |
| $345.51 | 23.9M | $0.0000144 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $26.74 | 1.6M | $0.0000165 | sell | 0x2b5f70…e8b6 | 3d |
| $27.73 | 1.6M | $0.0000168 | sell | 0x09ad82…4afa | 3d |
| $34.30 | 2.0M | $0.0000171 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $58.99 | 3.3M | $0.0000176 | sell | 0x2b5f70…e8b6 | 3d |
| $88.22 | 4.8M | $0.0000185 | sell | 0xc062b8…9415 | 3d |
| $97.17 | 4.9M | $0.0000196 | sell | 0xc062b8…9415 | 3d |
| $147.01 | 6.9M | $0.0000212 | sell | 0x65050a…40dc | 3d |
| $39.43 | 1.8M | $0.0000224 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $138.69 | 5.9M | $0.0000235 | sell | 0x65050a…40dc | 3d |
| $40.94 | 1.6M | $0.0000248 | sell | 0x09ad82…4afa | 3d |
| $80.87 | 3.1M | $0.0000256 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $25.12 | 950.0k | $0.0000264 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $4.29 | 161.3k | $0.0000265 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $81.57 | 3.0M | $0.0000271 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $20.04 | 720.2k | $0.0000278 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $35.58 | 1.3M | $0.0000274 | buy | 0x02c9f7…697d | 3d |
| 0.0270 ETH | 2.5M | — | buy | 0x02c9f7…697d | 3d |
| $11.82 | 450.6k | $0.0000262 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $24.05 | 925.8k | $0.0000259 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $24.75 | 965.5k | $0.0000256 | buy | 0x02c9f7…697d | 3d |
| $24.05 | 950.8k | $0.0000252 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $24.05 | 963.3k | $0.0000249 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $24.09 | 978.1k | $0.0000246 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $24.00 | 989.4k | $0.0000242 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $2.41 | 100.3k | $0.0000240 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $16.93 | 707.2k | $0.0000239 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $334.21 | 15.5M | $0.0000215 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $37.85 | 2.0M | $0.0000193 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $71.00 | 3.7M | $0.0000190 | sell | 0x39b386…be5f | 4d |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| CURVE Smart Launch: ETH Pad | pad | 0 | — |
| DEX 0x8c8e63f |
| ETH |
| 286 |
| $23.4k |
| DEX 0x8c8e63f | ETH | 137 | $5975.96 |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||