loading token
querying index
| size ($) | raid | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.1635 | 2,865.9 | $0.0000570 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 5h |
| $0.3388 | 5,991.2 | $0.0000565 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 6h |
| $1.16 | 20.9k | $0.0000553 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 9h |
| $4.98 | 91.2k | $0.0000545 | sell | 0x39b386…be5f | 14h |
| $47.58 | 868.7k | $0.0000547 | buy | 0x8f10b4…f996 | 14h |
| $0.2675 | 4,933.1 | $0.0000542 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 18h |
| $0.2104 | 3,882.8 | $0.0000541 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 20h |
| $0.3461 | 6,370.5 | $0.0000543 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 21h |
| $5.35 | 99.3k | $0.0000538 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $0.2410 | 4,474.2 | $0.0000538 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 1d |
| $0.6886 | 12.7k | $0.0000540 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 1d |
| $4.88 | 90.4k | $0.0000539 | sell | 0xd30190…b997 | 1d |
| $72.97 | 1.3M | $0.0000543 | sell | 0x48a097…e13f | 1d |
| $1.93 | 35.6k | $0.0000542 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 1d |
| $2.87 | 51.7k | $0.0000555 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $93.72 | 1.7M | $0.0000552 | buy | 0x486b14…9171 | 1d |
| $27.38 | 500.6k | $0.0000546 | sell | 0x2ca37f…125f | 1d |
| $0.5603 | 10.3k | $0.0000546 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 1d |
| $0.1792 | 3,274.1 | $0.0000547 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $53.84 | 980.2k | $0.0000549 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $0.2204 | 4,000.7 | $0.0000550 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $2.95 | 53.8k | $0.0000548 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $0.2622 | 4,749.2 | $0.0000551 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $7.04 | 127.0k | $0.0000554 | sell | 0x09ad82…4afa | 2d |
| $9.64 | 172.7k | $0.0000558 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $36.16 | 649.0k | $0.0000557 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $36.16 | 651.5k | $0.0000554 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $24.10 | 435.7k | $0.0000553 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $1.21 | 22.0k | $0.0000549 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $10.44 | 189.5k | $0.0000551 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $7.02 | 126.0k | $0.0000557 | buy | 0x48a097…e13f | 2d |
| $10.12 | 181.6k | $0.0000557 | buy | 0x48a097…e13f | 2d |
| $23.24 | 419.0k | $0.0000554 | buy | 0x48a097…e13f | 2d |
| $1.65 | 29.9k | $0.0000550 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $0.4549 | 8,192.8 | $0.0000555 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $126.22 | 2.2M | $0.0000561 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $55.86 | 987.5k | $0.0000565 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $0.1903 | 3,354.1 | $0.0000567 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $0.3977 | 7,075.9 | $0.0000562 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $36.61 | 650.0k | $0.0000563 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $122.23 | 2.2M | $0.0000568 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $73.32 | 1.3M | $0.0000562 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $116.60 | 2.1M | $0.0000556 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $0.2956 | 5,390.3 | $0.0000548 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $0.2943 | 5,343.5 | $0.0000550 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $102.94 | 1.9M | $0.0000551 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $27.40 | 500.6k | $0.0000547 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $0.1647 | 3,025.9 | $0.0000544 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $0.1262 | 2,328 | $0.0000542 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $0.1285 | 2,377.8 | $0.0000540 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $0.1591 | 2,933 | $0.0000542 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $0.1263 | 2,330.6 | $0.0000541 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $88.38 | 1.6M | $0.0000542 | buy | 0x48a097…e13f | 3d |
| $0.2383 | 4,452.9 | $0.0000535 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $0.6714 | 12.6k | $0.0000532 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $9.91 | 185.5k | $0.0000534 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $4.84 | 90.4k | $0.0000535 | buy | 0x354b7e…e148 | 3d |
| $0.2212 | 4,175.2 | $0.0000529 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $0.7217 | 13.6k | $0.0000531 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $2.10 | 40.0k | $0.0000526 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $177.52 | 3.4M | $0.0000528 | sell | 0x713051…3c83 | 3d |
| $5.92 | 109.7k | $0.0000539 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $0.2958 | 5,519 | $0.0000535 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $6.90 | 128.1k | $0.0000538 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $119.84 | 2.2M | $0.0000542 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $40.11 | 736.2k | $0.0000544 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $0.1226 | 2,247.7 | $0.0000545 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $0.4361 | 7,817.7 | $0.0000557 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 4d |
| $11.98 | 210.7k | $0.0000568 | buy | 0x39b386…be5f | 4d |
| $0.1675 | 2,966.1 | $0.0000564 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 4d |
| $11.87 | 208.2k | $0.0000569 | buy | 0x39b386…be5f | 4d |
| $0.1860 | 3,286 | $0.0000566 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 4d |
| $1.69 | 30.0k | $0.0000564 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 4d |
| $0.9992 | 17.5k | $0.0000572 | buy | 0x6aea16…a1ad | 4d |
| $0.9950 | 17.5k | $0.0000570 | buy | 0x6aea16…a1ad | 4d |
| $0.9986 | 17.5k | $0.0000569 | buy | 0x6aea16…a1ad | 4d |
| $0.9973 | 17.8k | $0.0000561 | buy | 0x6aea16…a1ad | 4d |
| $5.20 | 93.2k | $0.0000557 | sell | 0x39b386…be5f | 4d |
| $24.75 | 441.9k | $0.0000560 | buy | 0x8f10b4…f996 | 4d |
| $49.25 | 882.7k | $0.0000557 | buy | 0xb30000…028d | 4d |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| CURVE |
| pad |
| 0 |
| — |
| DEX 0xf1cc5ff | ETH | 214 | $56.5k |
| DEX 0xf1cc5ff | ETH | 154 | $3443.39 |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||