loading token
querying index
| size ($) | tokens | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.4563 | 73.3k | $0.00000622 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 17h |
| $1.95 | 307.8k | $0.00000632 | buy | 0xd974ec…2971 | 17h |
| $3.08 | 498.9k | $0.00000618 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 17h |
| $0.7504 | 121.3k | $0.00000618 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 17h |
| $0.5979 | 96.9k | $0.00000616 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 18h |
| $3.81 | 615.6k | $0.00000619 | sell | 0x65050a…40dc | 19h |
| $4.47 | 720.5k | $0.00000620 | sell | 0x65050a…40dc | 19h |
| $15.65 | 2.5M | $0.00000622 | sell | 0x65050a…40dc | 19h |
| $27.76 | 4.4M | $0.00000628 | sell | 0x65050a…40dc | 19h |
| $4.78 | 756.4k | $0.00000632 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 19h |
| $1.51 | 238.0k | $0.00000633 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 20h |
| $1.41 | 223.2k | $0.00000633 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 20h |
| $0.7304 | 113.0k | $0.00000646 | buy | 0xda1c2b…ca90 | 20h |
| $0.4920 | 77.6k | $0.00000633 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 20h |
| $0.2574 | 40.6k | $0.00000633 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 20h |
| $1.04 | 160.1k | $0.00000646 | buy | 0x8d6725…59fe | 20h |
| $0.3158 | 49.9k | $0.00000632 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 20h |
| $0.5337 | 84.3k | $0.00000632 | sell | 0x12eb24…3d9d | 20h |
| $0.9722 | 150.6k | $0.00000645 | buy | 0x34caf1…4202 | 20h |
| $0.5150 | 81.4k | $0.00000632 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 20h |
| $1.33 | 205.9k | $0.00000645 | buy | 0xd378ed…a7b7 | 21h |
| $1.60 | 253.0k | $0.00000632 | sell | 0x12eb24…3d9d | 21h |
| $2.64 | 409.5k | $0.00000645 | buy | 0x76eccb…bfa0 | 21h |
| $0.9766 | 154.4k | $0.00000632 | sell | 0x12eb24…3d9d | 21h |
| $0.4280 | 67.7k | $0.00000632 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 21h |
| $0.0430 | 6,799.3 | $0.00000632 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 21h |
| $2.58 | 407.6k | $0.00000633 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 21h |
| $0.9034 | 142.7k | $0.00000633 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 21h |
| $2.63 | 407.6k | $0.00000645 | buy | 0xf97c12…039d | 21h |
| $2.18 | 337.3k | $0.00000645 | buy | 0xba598a…68ce | 21h |
| $0.9954 | 154.4k | $0.00000644 | buy | 0xce19d3…eaa2 | 21h |
| $0.0438 | 6,799.3 | $0.00000644 | buy | 0x54e0de…177a | 21h |
| $1.04 | 161.5k | $0.00000644 | buy | 0xfb214e…7c85 | 21h |
| $3.36 | 521.5k | $0.00000643 | buy | 0x6b1fcf…5ec2 | 21h |
| $0.1200 | 19.0k | $0.00000630 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 21h |
| $1.59 | 246.9k | $0.00000643 | buy | 0x2ee3ad…e009 | 21h |
| $0.5605 | 87.2k | $0.00000643 | buy | 0xa79d0f…378a | 21h |
| $0.7296 | 115.6k | $0.00000631 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 22h |
| $0.8906 | 141.0k | $0.00000631 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 22h |
| $0.6910 | 107.3k | $0.00000644 | buy | 0x0ce3dc…d870 | 22h |
| $0.0918 | 14.5k | $0.00000631 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 22h |
| $0.4879 | 77.3k | $0.00000631 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 22h |
| $0.6572 | 104.1k | $0.00000631 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 22h |
| $1.60 | 249.4k | $0.00000643 | buy | 0x84e9ac…6060 | 22h |
| $1.01 | 160.5k | $0.00000630 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 22h |
| $0.7639 | 121.1k | $0.00000630 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 22h |
| $0.3469 | 54.9k | $0.00000631 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 22h |
| $2.32 | 359.6k | $0.00000644 | buy | 0x5e8ab5…835d | 22h |
| $1.44 | 224.0k | $0.00000643 | buy | 0xe86d5b…d7b0 | 22h |
| $1.17 | 181.4k | $0.00000643 | buy | 0xda1c2b…ca90 | 23h |
| $0.1097 | 17.4k | $0.00000630 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 23h |
| $0.3174 | 50.4k | $0.00000629 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 23h |
| $1.40 | 218.3k | $0.00000642 | buy | 0xfb9da3…77a4 | 23h |
| $0.2648 | 42.1k | $0.00000628 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 23h |
| $1.12 | 177.5k | $0.00000628 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 23h |
| $3.54 | 561.6k | $0.00000629 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 23h |
| $3.17 | 493.6k | $0.00000642 | buy | 0xfb9da3…77a4 | 23h |
| $0.6033 | 94.0k | $0.00000641 | buy | 0xf6bfe8…c7fb | 23h |
| $0.5909 | 92.1k | $0.00000641 | buy | 0x14829a…6b4f | 23h |
| $1.46 | 227.0k | $0.00000641 | buy | 0xe48ec7…7be7 | 23h |
| $0.9201 | 143.5k | $0.00000641 | buy | 0x2b5f52…b3fd | 23h |
| $0.2832 | 45.1k | $0.00000628 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 23h |
| $1.10 | 171.1k | $0.00000640 | buy | 0x51161b…5ad7 | 23h |
| $0.3463 | 55.1k | $0.00000628 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 23h |
| $0.7150 | 113.8k | $0.00000628 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 23h |
| $0.5394 | 84.2k | $0.00000640 | buy | 0x2b5f52…b3fd | 23h |
| $1.33 | 207.2k | $0.00000640 | buy | 0xe86d5b…d7b0 | 1d |
| $0.7855 | 122.7k | $0.00000640 | buy | 0x8d6725…59fe | 1d |
| $0.3074 | 49.0k | $0.00000627 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 1d |
| $2.54 | 397.7k | $0.00000639 | buy | 0x18b829…b40e | 1d |
| $2.33 | 364.7k | $0.00000639 | buy | 0x0ce3dc…d870 | 1d |
| $0.1856 | 29.6k | $0.00000626 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 1d |
| $0.8348 | 130.5k | $0.00000639 | buy | 0xda1c2b…ca90 | 1d |
| $1.04 | 162.0k | $0.00000639 | buy | 0xda1c2b…ca90 | 1d |
| $3.49 | 556.6k | $0.00000627 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 1d |
| $0.7610 | 118.9k | $0.00000640 | buy | 0xbc9537…cdd1 | 1d |
| $0.5222 | 83.2k | $0.00000627 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 1d |
| $0.2946 | 46.1k | $0.00000639 | buy | 0xe48ec7…7be7 | 1d |
| $0.5470 | 85.5k | $0.00000639 | buy | 0xe48ec7…7be7 | 1d |
| $0.8882 | 138.9k | $0.00000639 | buy | 0xe48ec7…7be7 | 1d |
| venue |
|---|
| quote |
|---|
| trades |
|---|
| vol ($) |
|---|
| DEX 0x004d5a5 | ETH | 11.4k | $246.4k |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||