loading token
querying index
| size ($) | feathers | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.61 | 150.0k | $0.0000240 | buy | 0x41b0b0…8543 | 5h |
| $164.11 | 6.9M | $0.0000236 | buy | 0x1c0aff…d04c | 11h |
| $247.46 | 10.8M | $0.0000228 | buy | 0xb673ac…b120 | 12h |
| $247.46 | 11.3M | $0.0000219 | buy | 0xb673ac…b120 | 12h |
| $47.14 | 2.2M | $0.0000214 | buy | 0x39b386…be5f | 15h |
| $54.05 | 2.5M | $0.0000213 | sell | 0x39b386…be5f | 15h |
| $205.86 | 9.9M | $0.0000206 | buy | 0x1c0aff…d04c | 17h |
| $24.29 | 1.2M | $0.0000200 | buy | 0x48a097…e13f | 17h |
| $239.56 | 12.2M | $0.0000195 | buy | 0x212c2e…55e6 | 17h |
| $119.78 | 6.3M | $0.0000189 | buy | 0xeb0a75…cb5e | 17h |
| $119.78 | 6.5M | $0.0000185 | buy | 0xbb9bbb…de31 | 17h |
| $119.78 | 6.6M | $0.0000181 | buy | 0xeb0a75…cb5e | 17h |
| $178.01 | 10.2M | $0.0000175 | buy | 0x1c0aff…d04c | 18h |
| $484.52 | 27.0M | $0.0000179 | sell | 0x65050a…40dc | 23h |
| $94.53 | 5.0M | $0.0000188 | sell | 0xe49291…ce2b | 1d |
| $161.62 | 8.4M | $0.0000192 | sell | 0xe49291…ce2b | 1d |
| $23.86 | 1.2M | $0.0000195 | buy | 0x48a097…e13f | 1d |
| $119.30 | 6.2M | $0.0000192 | buy | 0x48a097…e13f | 1d |
| $47.33 | 2.5M | $0.0000190 | buy | 0x935dca…ecc9 | 1d |
| $32.99 | 1.7M | $0.0000188 | sell | 0xd30190…b997 | 1d |
| $116.83 | 6.1M | $0.0000191 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $1068.49 | 50.3M | $0.0000212 | sell | 0xc062b8…9415 | 1d |
| $21.20 | 907.1k | $0.0000233 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $45.03 | 1.9M | $0.0000235 | sell | 0x4a8600…6f60 | 1d |
| $7.12 | 303.0k | $0.0000234 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $2.37 | 100.0k | $0.0000236 | buy | 0x41b0b0…8543 | 1d |
| $49.23 | 2.1M | $0.0000238 | buy | 0xb92fe9…ff4f | 1d |
| $9.88 | 415.4k | $0.0000237 | buy | 0x09ad82…4afa | 1d |
| $112.54 | 4.7M | $0.0000239 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $21.00 | 869.3k | $0.0000241 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $277.44 | 11.3M | $0.0000246 | sell | 0x65050a…40dc | 2d |
| $26.21 | 1.0M | $0.0000252 | buy | 0xb50a56…75e6 | 2d |
| $26.27 | 1.0M | $0.0000252 | buy | 0xb50a56…75e6 | 2d |
| $26.27 | 1.0M | $0.0000250 | buy | 0xb50a56…75e6 | 2d |
| $26.27 | 1.1M | $0.0000249 | buy | 0xb50a56…75e6 | 2d |
| $121.81 | 4.9M | $0.0000246 | buy | 0xb50a56…75e6 | 2d |
| $26.27 | 1.1M | $0.0000244 | buy | 0xb50a56…75e6 | 2d |
| $26.27 | 1.1M | $0.0000243 | buy | 0xb50a56…75e6 | 2d |
| $97.84 | 4.0M | $0.0000241 | buy | 0x039ec9…01e8 | 2d |
| $20.75 | 870.2k | $0.0000238 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $120.55 | 5.1M | $0.0000235 | buy | 0x39b386…be5f | 2d |
| $7.77 | 330.2k | $0.0000235 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $41.15 | 1.7M | $0.0000235 | buy | 0xd7bd14…84c2 | 2d |
| $18.04 | 770.7k | $0.0000234 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $24.36 | 1.0M | $0.0000233 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $72.49 | 3.1M | $0.0000233 | sell | 0x65050a…40dc | 2d |
| $24.31 | 1.0M | $0.0000236 | buy | 0xb50a56…75e6 | 2d |
| $24.31 | 1.0M | $0.0000235 | buy | 0xb50a56…75e6 | 2d |
| $24.31 | 1.0M | $0.0000234 | buy | 0xb50a56…75e6 | 2d |
| $537.05 | 22.1M | $0.0000242 | sell | 0x65050a…40dc | 2d |
| $0.0030 | 119.2 | $0.0000255 | buy | 0xdb3e4f…36c5 | 2d |
| $240.65 | 9.3M | $0.0000258 | sell | 0x38140f…cd6f | 2d |
| $249.92 | 9.3M | $0.0000268 | sell | 0x38140f…cd6f | 2d |
| $493.47 | 18.6M | $0.0000264 | buy | 0x4d0013…66ab | 2d |
| $48.65 | 1.9M | $0.0000254 | buy | 0x93079c…01dd | 2d |
| $19.41 | 769.0k | $0.0000252 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $27.95 | 1.1M | $0.0000251 | buy | 0x39b386…be5f | 2d |
| $12.13 | 483.9k | $0.0000250 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $9.70 | 387.8k | $0.0000250 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $73.62 | 3.0M | $0.0000248 | buy | 0x39b386…be5f | 2d |
| $14.31 | 579.9k | $0.0000246 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $26.72 | 1.1M | $0.0000246 | buy | 0xb50a56…75e6 | 2d |
| $243.39 | 10.1M | $0.0000241 | buy | 0x6ebd05…ca6c | 2d |
| $121.69 | 5.2M | $0.0000234 | buy | 0x935dca…ecc9 | 2d |
| $243.39 | 10.7M | $0.0000227 | buy | 0x0cc807…1e47 | 2d |
| $121.69 | 5.5M | $0.0000220 | buy | 0xbb9bbb…de31 | 2d |
| $243.39 | 11.4M | $0.0000213 | buy | 0x935dca…ecc9 | 2d |
| $13.39 | 640.5k | $0.0000209 | buy | 0xdb3e4f…36c5 | 2d |
| $13.39 | 641.9k | $0.0000208 | buy | 0xb50a56…75e6 | 2d |
| $124.13 | 6.0M | $0.0000206 | buy | 0xdb3e4f…36c5 | 2d |
| $26.77 | 1.3M | $0.0000203 | buy | 0xdb3e4f…36c5 | 2d |
| $13.39 | 660.6k | $0.0000202 | buy | 0xdb3e4f…36c5 | 2d |
| $13.39 | 662.2k | $0.0000202 | buy | 0xb50a56…75e6 | 2d |
| $13.39 | 663.7k | $0.0000201 | buy | 0xdb3e4f…36c5 | 2d |
| $103.20 | 5.2M | $0.0000199 | buy | 0xdb3e4f…36c5 | 2d |
| $103.20 | 5.3M | $0.0000195 | buy | 0xdb3e4f…36c5 | 2d |
| $35.12 | 1.8M | $0.0000193 | buy | 0x39b386…be5f | 2d |
| $1.92 | 99.8k | $0.0000192 | sell | 0x09ad82…4afa | 3d |
| $85.64 | 4.4M | $0.0000192 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $154.98 | 7.9M | $0.0000195 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| pad |
| 0 |
| — |
| DEX 0x2a4f3d1 | ETH | 253 | $39.2k |
| DEX 0x2a4f3d1 | ETH | 253 | $20.5k |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||