loading token
querying index
| size ($) | prerich | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $25.23 | 2.0M | $0.0000126 | buy | 0x6cb84e…7a4c | 10h |
| $20.11 | 1.6M | $0.0000124 | buy | 0x39b386…be5f | 10h |
| $2.96 | 243.2k | $0.0000121 | sell | 0xdf040d…4c30 | 12h |
| $3.02 | 243.2k | $0.0000124 | buy | 0xb091dc…08b7 | 12h |
| $24.93 | 2.0M | $0.0000122 | buy | 0x8f10b4…f996 | 17h |
| $18.70 | 1.5M | $0.0000120 | buy | 0x8f10b4…f996 | 17h |
| $11.86 | 992.6k | $0.0000119 | buy | 0x8f10b4…f996 | 17h |
| $9.99 | 848.9k | $0.0000117 | buy | 0x39b386…be5f | 1d |
| $3.81 | 325.1k | $0.0000117 | buy | 0x39b386…be5f | 1d |
| $10.00 | 838.6k | $0.0000119 | buy | 0x39b386…be5f | 1d |
| $24.13 | 2.1M | $0.0000117 | buy | 0x6cb84e…7a4c | 1d |
| $9.91 | 865.4k | $0.0000114 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $68.24 | 5.8M | $0.0000116 | sell | 0x887678…0904 | 1d |
| $82.27 | 6.5M | $0.0000125 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $85.45 | 6.5M | $0.0000132 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $107.26 | 7.6M | $0.0000140 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $106.92 | 7.2M | $0.0000149 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $161.83 | 10.0M | $0.0000161 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $156.84 | 8.9M | $0.0000175 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $122.46 | 6.5M | $0.0000189 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $179.59 | 8.8M | $0.0000203 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $33.02 | 2.7M | $0.0000121 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 1d |
| $85.49 | 3.9M | $0.0000218 | sell | 0x6e2a35…6919 | 1d |
| $25.05 | 1.1M | $0.0000223 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $18.94 | 827.3k | $0.0000228 | buy | 0x39b386…be5f | 1d |
| $7.41 | 324.2k | $0.0000228 | buy | 0x39b386…be5f | 1d |
| $6.54 | 291.3k | $0.0000224 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $68.20 | 3.0M | $0.0000226 | buy | 0x39b386…be5f | 1d |
| $5.01 | 224.7k | $0.0000223 | buy | 0x39b386…be5f | 1d |
| $53.06 | 2.4M | $0.0000221 | sell | 0x38140f…cd6f | 2d |
| $24.25 | 1.1M | $0.0000224 | sell | 0x65050a…40dc | 2d |
| $63.11 | 2.7M | $0.0000229 | sell | 0xe49291…ce2b | 2d |
| $47.16 | 2.0M | $0.0000235 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $108.85 | 4.4M | $0.0000247 | sell | 0x2ca37f…125f | 2d |
| $96.14 | 3.8M | $0.0000251 | buy | 0x39b386…be5f | 2d |
| $24.60 | 1.0M | $0.0000244 | buy | 0x6cb84e…7a4c | 2d |
| $204.74 | 8.2M | $0.0000249 | sell | 0x65050a…40dc | 2d |
| $61.76 | 2.3M | $0.0000264 | buy | 0xe0f1b5…2e81 | 2d |
| $6.65 | 255.7k | $0.0000260 | buy | 0x39b386…be5f | 2d |
| $6.31 | 247.8k | $0.0000254 | sell | 0x15bc77…3b47 | 2d |
| $4.94 | 189.7k | $0.0000260 | buy | 0x39b386…be5f | 2d |
| $4.98 | 191.8k | $0.0000259 | buy | 0x39b386…be5f | 2d |
| $18.81 | 727.0k | $0.0000258 | buy | 0x39b386…be5f | 2d |
| $24.74 | 965.4k | $0.0000256 | buy | 0x6cb84e…7a4c | 2d |
| $1.16 | 46.3k | $0.0000250 | sell | 0x713051…3c83 | 2d |
| $2.47 | 97.1k | $0.0000254 | buy | 0x887678…0904 | 2d |
| $12.33 | 485.7k | $0.0000253 | buy | 0x5a705d…89c7 | 2d |
| $7.41 | 293.4k | $0.0000252 | buy | 0x39b386…be5f | 2d |
| $10.01 | 397.7k | $0.0000251 | buy | 0x39b386…be5f | 2d |
| 0.00303 ETH | 303.3k | — | sell | 0x6e2a35…6919 | 2d |
| $56.04 | 2.2M | $0.0000249 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 2d |
| $1.23 | 49.1k | $0.0000250 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $321.10 | 11.9M | $0.0000269 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $26.86 | 926.0k | $0.0000290 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $113.35 | 3.9M | $0.0000289 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $24.19 | 860.1k | $0.0000281 | buy | 0x350349…7140 | 3d |
| $24.19 | 868.8k | $0.0000278 | buy | 0xe4875d…2141 | 3d |
| $0.0032 | 116.6 | $0.0000271 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $0.8965 | 33.0k | $0.0000271 | sell | 0x6e2a35…6919 | 3d |
| $9.25 | 334.7k | $0.0000276 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $12.05 | 438.6k | $0.0000274 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $4.01 | 146.5k | $0.0000273 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $5.38 | 196.8k | $0.0000273 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $7.19 | 264.2k | $0.0000272 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $58.09 | 2.2M | $0.0000269 | sell | 0x65050a…40dc | 3d |
| $5.00 | 179.6k | $0.0000278 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $5.00 | 179.9k | $0.0000277 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $69.30 | 2.5M | $0.0000272 | buy | 0x887678…0904 | 3d |
| $5.00 | 185.9k | $0.0000268 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $438.06 | 18.0M | $0.0000243 | buy | 0x111116…ca11 | 3d |
| $5.00 | 226.9k | $0.0000220 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $4.99 | 228.2k | $0.0000218 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $48.37 | 2.2M | $0.0000215 | buy | 0xb4f44c…e6ea | 3d |
| $17.39 | 830.3k | $0.0000209 | sell | 0x713051…3c83 | 3d |
| $10.00 | 467.2k | $0.0000214 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $11.93 | 560.2k | $0.0000213 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $5.00 | 235.7k | $0.0000212 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $1.23 | 59.3k | $0.0000207 | sell | 0x47a736…a713 | 3d |
| $49.85 | 2.4M | $0.0000209 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $49.85 | 2.4M | $0.0000204 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| CURVE Smart Launch V2: ETH | pad | 0 | — |
| DEX 0x65d3bc7 |
| ETH |
| 939 |
| $78.5k |
| DEX 0x65d3bc7 | ETH | 147 | $10.7k |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||