loading token
querying index
| size ($) | holdplease | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $50.84 | 364.4k | $0.000139 | buy | 0x48a097…e13f | 2h |
| $15.01 | 108.4k | $0.000138 | buy | 0x39b386…be5f | 2h |
| $21.00 | 150.3k | $0.000139 | buy | 0x8366a3…0951 | 3h |
| $255.20 | 1.8M | $0.000144 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $55.43 | 376.9k | $0.000147 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $37.48 | 250.0k | $0.000149 | sell | 0x65050a…40dc | 8h |
| $32.53 | 212.6k | $0.000153 | buy | 0x8f10b4…f996 | 9h |
| $14.40 | 95.3k | $0.000151 | sell | 0x6dbac9…8970 | 12h |
| $15.16 | 96.8k | $0.000156 | buy | 0x2ca37f…125f | 14h |
| $89.95 | 569.2k | $0.000158 | buy | 0x039ec9…01e8 | 16h |
| $66.29 | 423.5k | $0.000156 | buy | 0x39b386…be5f | 16h |
| $29.70 | 193.9k | $0.000153 | sell | 0x09ad82…4afa | 16h |
| $50.98 | 315.8k | $0.000161 | buy | 0x39b386…be5f | 1d |
| $40.83 | 253.1k | $0.000161 | buy | 0x39b386…be5f | 1d |
| $317.44 | 2.0M | $0.000157 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $20.48 | 132.3k | $0.000154 | buy | 0x8366a3…0951 | 1d |
| $18.95 | 121.3k | $0.000156 | sell | 0xa9d49c…d4ef | 1d |
| $650.04 | 4.3M | $0.000152 | buy | 0x48a097…e13f | 1d |
| $129.15 | 892.1k | $0.000144 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $62.05 | 433.6k | $0.000143 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $370.72 | 2.7M | $0.000139 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $17.94 | 134.3k | $0.000133 | sell | 0x48a097…e13f | 1d |
| $267.20 | 2.0M | $0.000135 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $20.99 | 158.3k | $0.000132 | buy | 0x2ca37f…125f | 1d |
| $4209.54 | 25.4M | $0.000165 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $51.38 | 245.3k | $0.000209 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $49.28 | 240.8k | $0.000204 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $50.75 | 262.2k | $0.000193 | sell | 0x09ad82…4afa | 1d |
| $72.71 | 372.4k | $0.000195 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $68.77 | 324.1k | $0.000212 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $38.27 | 181.3k | $0.000211 | buy | 0x8366a3…0951 | 1d |
| $45.95 | 214.6k | $0.000214 | buy | 0xa4d04f…45c1 | 1d |
| 5,799.16 STONK | 444.9k | — | sell | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $24.43 | 125.1k | $0.000195 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $18.92 | 94.9k | $0.000199 | buy | 0x39b386…be5f | 1d |
| $45.49 | 216.1k | $0.000210 | buy | 0x48a097…e13f | 1d |
| $21.70 | 101.9k | $0.000212 | buy | 0x49d8ff…b2bb | 1d |
| $14.88 | 63.3k | $0.000235 | sell | 0x131940…4f2d | 1d |
| $20.06 | 83.6k | $0.000239 | buy | 0x8366a3…0951 | 1d |
| $37.52 | 156.8k | $0.000239 | buy | 0x39b386…be5f | 1d |
| $23.28 | 93.7k | $0.000248 | buy | 0x8366a3…0951 | 1d |
| $21.29 | 84.9k | $0.000250 | buy | 0x8366a3…0951 | 2d |
| $24.10 | 95.3k | $0.000252 | sell | 0x131940…4f2d | 2d |
| $49.52 | 190.6k | $0.000259 | sell | 0x131940…4f2d | 2d |
| $21.42 | 80.7k | $0.000265 | buy | 0x8366a3…0951 | 2d |
| $78.59 | 301.9k | $0.000260 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $527.66 | 1.9M | $0.000271 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $19.50 | 68.9k | $0.000283 | buy | 0x2ca37f…125f | 2d |
| $24.44 | 86.5k | $0.000282 | buy | 0x2ca37f…125f | 2d |
| $14.60 | 50.4k | $0.000289 | buy | 0x09ad82…4afa | 2d |
| $43.34 | 152.4k | $0.000284 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $24.79 | 86.9k | $0.000285 | sell | 0xa9d49c…d4ef | 2d |
| $23.44 | 82.4k | $0.000284 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $195.43 | 682.4k | $0.000286 | sell | 0x2ca37f…125f | 2d |
| $22.82 | 80.7k | $0.000282 | sell | 0x65050a…40dc | 2d |
| $19.05 | 67.3k | $0.000283 | sell | 0xdf040d…4c30 | 2d |
| $22.17 | 69.1k | $0.000320 | sell | 0x2ca37f…125f | 2d |
| $22.26 | 70.8k | $0.000314 | buy | 0x2ca37f…125f | 2d |
| $22.18 | 70.6k | $0.000314 | buy | 0x8366a3…0951 | 2d |
| $22.56 | 77.3k | $0.000291 | buy | 0x2ca37f…125f | 2d |
| $145.38 | 500.0k | $0.000290 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $25.72 | 85.8k | $0.000299 | sell | 0xa9d49c…d4ef | 2d |
| $47.80 | 162.6k | $0.000294 | buy | 0xf406b3…ca18 | 2d |
| $49.59 | 174.4k | $0.000284 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $90.77 | 318.2k | $0.000285 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| 4,293.26 STONK | 299.0k | — | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $35.96 | 113.4k | $0.000317 | buy | 0xfb3bfb…a610 | 2d |
| $9.30 | 30.0k | $0.000310 | buy | 0x39b386…be5f | 2d |
| $287.27 | 940.0k | $0.000305 | buy | 0x09ad82…4afa | 2d |
| $19.42 | 64.3k | $0.000302 | buy | 0x09ad82…4afa | 2d |
| $26.61 | 88.9k | $0.000299 | sell | 0xa9d49c…d4ef | 2d |
| $0.6596 | 2,300.4 | $0.000286 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $237.05 | 818.2k | $0.000289 | sell | 0x6a77ac…a530 | 2d |
| $116.41 | 396.5k | $0.000293 | sell | 0x7a219f…d3d6 | 2d |
| $2377.65 | 8.7M | $0.000274 | buy | 0x5cbf8c…d22f | 2d |
| $89.95 | 374.1k | $0.000240 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $210.73 | 858.8k | $0.000245 | sell | 0x2ca37f…125f | 3d |
| $88.18 | 357.2k | $0.000246 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $28.93 | 115.3k | $0.000251 | sell | 0x2ca37f…125f | 3d |
| $21.17 | 82.6k | $0.000256 | buy | 0x8366a3…0951 | 3d |
| venue | quote |
|---|
| trades |
|---|
| vol ($) |
|---|
| CURVE Smart Launch V2: STONK | pad | 0 | — |
| DEX 0x26c0841 | STONK | 3,989 | $651.2k |
| DEX 0x26c0841 | STONK | 156 | $16.0k |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||