loading token
querying index
| size ($) | sgld | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.5352 | 22.5k | $0.0000238 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 7h |
| $0.4211 | 17.7k | $0.0000238 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 9h |
| $0.6926 | 29.0k | $0.0000238 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 11h |
| $1.23 | 51.6k | $0.0000238 | sell | 0x09ad82…4afa | 11h |
| $166.12 | 6.9M | $0.0000240 | sell | 0xdf040d…4c30 | 12h |
| $0.4938 | 20.4k | $0.0000242 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 13h |
| $1.40 | 57.6k | $0.0000243 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 15h |
| $10.01 | 413.6k | $0.0000241 | sell | 0x09ad82…4afa | 20h |
| $3.59 | 148.1k | $0.0000242 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 21h |
| $79.28 | 3.2M | $0.0000247 | sell | 0x09ad82…4afa | 1d |
| $0.2273 | 9,153.5 | $0.0000248 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 1d |
| $1.13 | 45.3k | $0.0000248 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 1d |
| $0.3618 | 14.5k | $0.0000249 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 1d |
| $1.26 | 50.2k | $0.0000250 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $0.2086 | 8,360.7 | $0.0000249 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 1d |
| $0.2305 | 9,332.1 | $0.0000247 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 1d |
| $0.3604 | 14.4k | $0.0000250 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 1d |
| 0.00213 ETH | 206.0k | — | sell | 0xe49291…ce2b | 1d |
| $0.1631 | 6,481.6 | $0.0000251 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 1d |
| $2.40 | 95.2k | $0.0000251 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 1d |
| $9.13 | 359.9k | $0.0000253 | sell | 0xe49291…ce2b | 2d |
| $43.88 | 1.7M | $0.0000254 | sell | 0x2b5f70…e8b6 | 2d |
| $17.00 | 658.1k | $0.0000258 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $17.00 | 659.6k | $0.0000257 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $1.31 | 51.3k | $0.0000255 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $13.15 | 513.4k | $0.0000256 | sell | 0xe49291…ce2b | 2d |
| $5.01 | 195.8k | $0.0000255 | sell | 0x09ad82…4afa | 2d |
| $55.71 | 2.2M | $0.0000255 | buy | 0x09ad82…4afa | 2d |
| $0.8244 | 32.6k | $0.0000252 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $7.19 | 284.1k | $0.0000253 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $37.81 | 1.5M | $0.0000255 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $0.6288 | 24.6k | $0.0000255 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $0.3983 | 15.5k | $0.0000256 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $0.2011 | 7,850.6 | $0.0000256 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $53.39 | 2.1M | $0.0000258 | sell | 0x65050a…40dc | 2d |
| $87.71 | 3.4M | $0.0000259 | buy | 0x90ea0e…0df0 | 2d |
| $87.71 | 3.4M | $0.0000256 | buy | 0x977f37…f8fd | 2d |
| $87.71 | 3.5M | $0.0000252 | buy | 0xc4c080…4f85 | 2d |
| $87.71 | 3.5M | $0.0000249 | buy | 0x1e2d8a…6197 | 2d |
| $87.71 | 3.6M | $0.0000246 | buy | 0xdeda78…cdc3 | 2d |
| $87.71 | 3.6M | $0.0000243 | buy | 0x585a2b…9f19 | 2d |
| $87.71 | 3.6M | $0.0000240 | buy | 0x8f2801…aac6 | 2d |
| $65.82 | 2.8M | $0.0000235 | buy | 0x1303db…e753 | 2d |
| $65.82 | 2.8M | $0.0000233 | buy | 0x2eb84c…2cde | 2d |
| $65.82 | 2.8M | $0.0000231 | buy | 0xb29005…42bd | 2d |
| $65.82 | 2.9M | $0.0000228 | buy | 0x5f3ada…5ce2 | 2d |
| $65.82 | 2.9M | $0.0000226 | buy | 0x9b5c71…de40 | 2d |
| $65.82 | 2.9M | $0.0000224 | buy | 0x96b32b…b71e | 2d |
| $65.82 | 3.0M | $0.0000222 | buy | 0x49d501…7d47 | 2d |
| $12.28 | 513.4k | $0.0000239 | buy | 0xd6b0b7…c547 | 2d |
| $65.82 | 3.0M | $0.0000220 | buy | 0x63993c…8287 | 2d |
| $8.60 | 359.9k | $0.0000238 | buy | 0xfce563…b41c | 2d |
| $4.91 | 205.9k | $0.0000238 | buy | 0xa190a7…14c3 | 2d |
| $4.91 | 206.0k | $0.0000238 | buy | 0xe67384…2fb3 | 2d |
| $49.12 | 2.1M | $0.0000237 | buy | 0x6d9830…a778 | 2d |
| $0.2884 | 13.2k | $0.0000217 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $0.2210 | 10.2k | $0.0000217 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $0.2251 | 10.4k | $0.0000216 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $0.2783 | 12.8k | $0.0000217 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $0.2208 | 10.2k | $0.0000216 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $7.11 | 329.1k | $0.0000216 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $0.4213 | 19.5k | $0.0000216 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $1.19 | 55.0k | $0.0000215 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 2d |
| $0.3902 | 18.2k | $0.0000214 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $1.27 | 59.1k | $0.0000214 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $0.3588 | 16.9k | $0.0000212 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $259.70 | 11.9M | $0.0000217 | sell | 0x65050a…40dc | 3d |
| $270.30 | 11.9M | $0.0000226 | sell | 0x65050a…40dc | 3d |
| $0.1629 | 7,070.4 | $0.0000230 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $0.2243 | 9,745.8 | $0.0000230 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $0.7867 | 33.4k | $0.0000235 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $13.19 | 559.8k | $0.0000235 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $0.3000 | 12.5k | $0.0000239 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $0.3472 | 14.5k | $0.0000239 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $30.95 | 1.3M | $0.0000240 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $1.61 | 66.3k | $0.0000242 | buy | 0x39b386…be5f | 3d |
| $7.68 | 317.4k | $0.0000242 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3d |
| $3.14 | 130.9k | $0.0000239 | sell | 0xdb3638…d4c2 | 3d |
| $58.74 | 2.5M | $0.0000235 | buy | 0x8f10b4…f996 | 4d |
| $62.86 | 2.7M | $0.0000233 | buy | 0x8f10b4…f996 | 4d |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| CURVE |
| pad |
| 0 |
| — |
| DEX 0x874e3b9 | ETH | 302 | $54.5k |
| DEX 0x874e3b9 | ETH | 102 | $2714.45 |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||