loading token
querying index
| size ($) | tokens | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $48.65 | 86.8k | $0.000560 | sell | 0x3a7f02…d6f9 | 37m |
| $24.69 | 44.2k | $0.000558 | sell | 0x36dc95…2bc2 | 37m |
| $18.29 | 35.6k | $0.000513 | buy | 0x36dc95…2bc2 | 43m |
| $19.88 | 35.6k | $0.000558 | sell | 0x36dc95…2bc2 | 44m |
| $1.25 | 2,244.8 | $0.000558 | sell | 0x53e078…d7b6 | 51m |
| $10.29 | 18.4k | $0.000557 | sell | 0x53e078…d7b6 | 54m |
| $81.18 | 157.7k | $0.000514 | buy | 0x63ed4e…9a5a | 1h |
| $103.74 | 200.0k | $0.000518 | buy | 0x36dc95…2bc2 | 1h |
| $30.68 | 58.8k | $0.000521 | buy | 0x53bf6b…6f77 | 1h |
| $3.32 | 6,350.6 | $0.000522 | buy | 0x39b386…be5f | 1h |
| $26.15 | 50.0k | $0.000523 | buy | 0x36dc95…2bc2 | 1h |
| $92.77 | 172.7k | $0.000537 | sell | 0x09ad82…4afa | 2h |
| $142.20 | 264.0k | $0.000538 | sell | 0x63ed4e…9a5a | 2h |
| $151.45 | 264.0k | $0.000573 | buy | 0x63ed4e…9a5a | 2h |
| $23.80 | 43.9k | $0.000542 | buy | 0x57d768…d1a6 | 2h |
| $47.60 | 87.8k | $0.000542 | buy | 0xf3832a…6a23 | 2h |
| $50.17 | 93.1k | $0.000538 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2h |
| $33.32 | 61.5k | $0.000542 | buy | 0xf9f728…48c0 | 2h |
| $50.44 | 93.1k | $0.000541 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2h |
| $478.86 | 889.6k | $0.000538 | buy | 0x4995e0…d0bd | 2h |
| $190.51 | 357.3k | $0.000533 | sell | 0x09ad82…4afa | 2h |
| $204.04 | 357.3k | $0.000571 | buy | 0x09ad82…4afa | 2h |
| $52.44 | 98.6k | $0.000531 | sell | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $52.47 | 100.0k | $0.000524 | buy | 0x36dc95…2bc2 | 2h |
| $199.33 | 376.5k | $0.000529 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2h |
| $112.54 | 213.5k | $0.000527 | buy | 0x2ca37f…125f | 2h |
| $112.78 | 213.5k | $0.000528 | buy | 0x2ca37f…125f | 2h |
| $59.12 | 112.4k | $0.000526 | buy | 0x2ca37f…125f | 2h |
| $59.80 | 112.4k | $0.000532 | buy | 0x2ca37f…125f | 2h |
| $49.22 | 93.7k | $0.000525 | buy | 0x2ca37f…125f | 2h |
| $50.09 | 93.7k | $0.000534 | buy | 0x2ca37f…125f | 2h |
| $4.73 | 8,841.7 | $0.000535 | buy | 0x1c8576…cefa | 2h |
| $22.88 | 42.7k | $0.000536 | buy | 0x53bf6b…6f77 | 2h |
| $22.83 | 42.7k | $0.000534 | buy | 0x3a7bc0…cd77 | 2h |
| $4.80 | 8,942 | $0.000536 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $141.09 | 271.6k | $0.000519 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2h |
| $144.77 | 271.6k | $0.000533 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2h |
| $14.05 | 26.2k | $0.000537 | buy | 0x39b386…be5f | 2h |
| $482.81 | 907.5k | $0.000532 | sell | 0x09ad82…4afa | 2h |
| $472.23 | 907.5k | $0.000520 | buy | 0x09ad82…4afa | 2h |
| $16.51 | 30.7k | $0.000538 | buy | 0xed22ff…c394 | 2h |
| $157.10 | 293.3k | $0.000535 | sell | 0x6a2952…3855 | 2h |
| $151.04 | 293.3k | $0.000514 | buy | 0xcd2937…3469 | 2h |
| $97.77 | 190.5k | $0.000513 | buy | 0x8f10b4…f996 | 2h |
| $118.06 | 219.0k | $0.000539 | buy | 0x183376…38b0 | 2h |
| $43.94 | 85.8k | $0.000512 | buy | 0x09ad82…4afa | 2h |
| $1.39 | 2,372.4 | $0.000584 | sell | 0x3a7f02…d6f9 | 3h |
| $9.96 | 17.1k | $0.000584 | sell | 0x36dc95…2bc2 | 3h |
| $563.20 | 1.1M | $0.000511 | sell | 0x39b386…be5f | 3h |
| $430.48 | 800.0k | $0.000538 | sell | 0x39b386…be5f | 3h |
| $53.80 | 100.0k | $0.000538 | buy | 0x39b386…be5f | 3h |
| $224.13 | 413.3k | $0.000542 | sell | 0x39b386…be5f | 3h |
| $23.62 | 43.2k | $0.000546 | buy | 0x7d30cf…7004 | 3h |
| $152.80 | 295.6k | $0.000516 | sell | 0xa9d49c…d4ef | 3h |
| $161.30 | 295.6k | $0.000545 | buy | 0x7d5cdf…5e42 | 3h |
| $68.32 | 125.6k | $0.000544 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3h |
| $107.37 | 197.7k | $0.000543 | buy | 0x48a097…e13f | 3h |
| $85.72 | 165.6k | $0.000517 | sell | 0x65050a…40dc | 3h |
| $29.42 | 54.3k | $0.000542 | buy | 0x39b386…be5f | 3h |
| $1.94 | 3,588.9 | $0.000539 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3h |
| $662.66 | 1.3M | $0.000522 | sell | 0x39b386…be5f | 3h |
| $229.91 | 422.2k | $0.000544 | buy | 0x39b386…be5f | 3h |
| $391.72 | 723.8k | $0.000541 | sell | 0x39b386…be5f | 3h |
| $203.43 | 372.8k | $0.000545 | buy | 0xb9a72c…d36b | 3h |
| $197.15 | 372.8k | $0.000528 | sell | 0xb9a72c…d36b | 3h |
| $1374.51 | 2.5M | $0.000549 | sell | 0xbd6658…8efa | 3h |
| $16.66 | 29.7k | $0.000561 | buy | 0x2b5f70…e8b6 | 3h |
| $17.77 | 32.3k | $0.000550 | buy | 0x36dc95…2bc2 | 3h |
| $0.5902 | 1,056.3 | $0.000558 | sell | 0x4a8600…6f60 | 3h |
| $118.98 | 220.6k | $0.000539 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3h |
| $123.83 | 220.6k | $0.000561 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3h |
| $7.52 | 13.7k | $0.000550 | buy | 0x2ca37f…125f | 3h |
| $112.77 | 208.4k | $0.000541 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3h |
| $116.71 | 208.4k | $0.000559 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3h |
| $113.39 | 209.0k | $0.000542 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3h |
| $116.71 | 209.0k | $0.000558 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3h |
| $139.96 | 257.1k | $0.000544 | sell | 0xa9d49c…d4ef | 3h |
| $143.18 | 257.1k | $0.000556 | buy | 0x7d5cdf…5e42 | 3h |
| $169.14 | 309.5k | $0.000546 | sell | 0x8f10b4…f996 | 3h |
| $171.75 | 309.5k | $0.000554 | buy | 0x8f10b4…f996 | 3h |
| address |
|---|
| balance |
|---|
| delta |
|---|
| no indexed movement in the last 24h |
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||