loading token
querying index
| size ($) | kevar | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.04 | 378.7k | $0.0000212 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $0.2600 | 12.3k | $0.0000211 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $44.14 | 2.0M | $0.0000216 | sell | 0xc062b8…9415 | 1d |
| $163.71 | 7.5M | $0.0000218 | sell | 0x38140f…cd6f | 1d |
| $1.27 | 57.3k | $0.0000221 | sell | 0x38140f…cd6f | 1d |
| $3.04 | 134.5k | $0.0000226 | sell | 0x65050a…40dc | 2d |
| $58.69 | 2.6M | $0.0000226 | sell | 0xe49291…ce2b | 2d |
| $4.01 | 176.1k | $0.0000227 | sell | 0x713051…3c83 | 2d |
| $3.79 | 166.6k | $0.0000227 | sell | 0x713051…3c83 | 2d |
| $41.91 | 1.8M | $0.0000229 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $0.4888 | 21.2k | $0.0000230 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2d |
| $786.38 | 32.9M | $0.0000239 | sell | 0x713051…3c83 | 2d |
| $168.80 | 6.9M | $0.0000246 | buy | 0x89f22a…c48b | 2d |
| $159.14 | 6.5M | $0.0000244 | sell | 0x713051…3c83 | 2d |
| $241.48 | 9.9M | $0.0000244 | buy | 0x89f22a…c48b | 2d |
| $0.9904 | 41.0k | $0.0000241 | buy | 0xe6bee0…5d07 | 2d |
| $459.24 | 19.5M | $0.0000235 | buy | 0x89f22a…c48b | 2d |
| $72.51 | 3.2M | $0.0000228 | buy | 0x89f22a…c48b | 2d |
| $33.27 | 1.5M | $0.0000226 | sell | 0x39b386…be5f | 2d |
| $1.98 | 86.6k | $0.0000228 | sell | 0x39b386…be5f | 3d |
| $3.59 | 157.9k | $0.0000227 | sell | 0x65050a…40dc | 3d |
| $5.02 | 222.2k | $0.0000225 | buy | 0xeddf9a…f8e5 | 3d |
| $2.82 | 125.2k | $0.0000224 | sell | 0x713051…3c83 | 3d |
| $13.30 | 590.9k | $0.0000225 | sell | 0x65050a…40dc | 3d |
| $1464.16 | 59.8M | $0.0000244 | sell | 0x713051…3c83 | 3d |
| $9.57 | 360.0k | $0.0000265 | sell | 0x09ad82…4afa | 3d |
| $1.10 | 40.2k | $0.0000274 | buy | 0x4e575a…7ee1 | 3d |
| $6.38 | 231.4k | $0.0000275 | sell | 0x713051…3c83 | 3d |
| $6.14 | 222.3k | $0.0000276 | sell | 0x2ca37f…125f | 3d |
| $365.97 | 13.1M | $0.0000278 | sell | 0xe49291…ce2b | 3d |
| $367.49 | 13.1M | $0.0000279 | buy | 0x02c5b5…84c1 | 3d |
| $0.5742 | 20.9k | $0.0000274 | buy | 0x4e575a…7ee1 | 3d |
| $9.74 | 357.5k | $0.0000272 | buy | 0xc26f31…317d | 4d |
| $19.05 | 703.9k | $0.0000270 | sell | 0x39b386…be5f | 4d |
| $5.00 | 184.3k | $0.0000271 | sell | 0x39b386…be5f | 4d |
| $1.22 | 44.6k | $0.0000272 | buy | 0x4e575a…7ee1 | 4d |
| $2.17 | 80.1k | $0.0000270 | sell | 0x8f10b4…f996 | 4d |
| $120.12 | 4.4M | $0.0000272 | sell | 0x2ca37f…125f | 4d |
| $4.87 | 176.1k | $0.0000276 | buy | 0x0cd2d5…0268 | 4d |
| $20.23 | 736.2k | $0.0000274 | sell | 0x713051…3c83 | 4d |
| $3.63 | 132.2k | $0.0000274 | sell | 0x39b386…be5f | 4d |
| $2.97 | 107.6k | $0.0000276 | buy | 0x58d0e7…0176 | 4d |
| $0.9046 | 33.0k | $0.0000274 | sell | 0x713051…3c83 | 4d |
| $4.60 | 168.7k | $0.0000272 | sell | 0x39b386…be5f | 5d |
| $30.33 | 1.1M | $0.0000273 | sell | 0x65050a…40dc | 5d |
| $4.05 | 147.3k | $0.0000275 | buy | 0x4e575a…7ee1 | 5d |
| $1.09 | 39.4k | $0.0000275 | buy | 0x4e575a…7ee1 | 5d |
| $41.16 | 1.5M | $0.0000273 | sell | 0x8f10b4…f996 | 5d |
| $44.46 | 1.6M | $0.0000274 | sell | 0x0f2730…06c0 | 5d |
| $49.64 | 1.8M | $0.0000275 | sell | 0x472b28…54ee | 5d |
| $0.0748 | 2,708.7 | $0.0000276 | sell | 0x8f10b4…f996 | 5d |
| $29.28 | 1.0M | $0.0000286 | sell | 0x39b386…be5f | 5d |
| $3.00 | 104.5k | $0.0000286 | sell | 0x0f2730…06c0 | 5d |
| $10.66 | 373.1k | $0.0000285 | sell | 0x48a097…e13f | 6d |
| $32.85 | 1.2M | $0.0000285 | sell | 0x39b386…be5f | 6d |
| $32.56 | 1.1M | $0.0000287 | buy | 0x39b386…be5f | 6d |
| $20.94 | 725.5k | $0.0000288 | buy | 0x39b386…be5f | 6d |
| $74.99 | 2.6M | $0.0000289 | buy | 0x7ae488…dcd6 | 6d |
| $134.60 | 4.7M | $0.0000287 | sell | 0x8f10b4…f996 | 6d |
| $144.17 | 4.9M | $0.0000291 | sell | 0x65050a…40dc | 6d |
| $15.26 | 523.7k | $0.0000291 | sell | 0x0f2730…06c0 | 6d |
| $23.39 | 801.2k | $0.0000291 | sell | 0x39b386…be5f | 6d |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| CURVE Smart Launch: ETH Pad | pad | 0 | — |
| DEX 0x4ea45ef | ETH | 335 | $144.3k |
| DEX 0x4ea45ef |
| ETH |
| 169 |
| $12.2k |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||