loading token
querying index
| size ($) | tokens | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.4583 | 458.3k | $0.00000100 | sell | 0xbadefd…26c6 | 23h |
| $19.69 | 19.4M | $0.00000101 | sell | 0x039c27…aca4 | 1d |
| $9.64 | 9.2M | $0.00000104 | sell | 0x7a6080…38fa | 1d |
| $18.45 | 16.6M | $0.00000110 | sell | 0xd2b876…5e7c | 1d |
| $17.14 | 16.0M | $0.00000107 | sell | 0xacfefc…0f19 | 1d |
| $20.48 | 17.8M | $0.00000114 | sell | 0x0567d6…c083 | 1d |
| $22.54 | 18.9M | $0.00000119 | sell | 0xc90284…fcc0 | 1d |
| $10.91 | 8.8M | $0.00000123 | sell | 0x4a27f7…f946 | 1d |
| $18.93 | 14.9M | $0.00000126 | sell | 0x5b3cd8…9386 | 1d |
| $15.14 | 11.6M | $0.00000130 | sell | 0xef9f15…e394 | 1d |
| $3.30 | 2.5M | $0.00000132 | sell | 0xa29c8a…23b9 | 1d |
| $12.71 | 9.4M | $0.00000134 | sell | 0xfcd7b9…bf37 | 1d |
| $5.55 | 4.1M | $0.00000136 | sell | 0x0ded7c…3031 | 1d |
| $12.99 | 9.4M | $0.00000138 | sell | 0x7ff04a…cc4a | 1d |
| $25.47 | 17.7M | $0.00000143 | sell | 0x61665e…06eb | 1d |
| $29.25 | 19.4M | $0.00000150 | sell | 0x8452e2…3ade | 1d |
| $2.11 | 1.4M | $0.00000146 | sell | 0x0fce85…14c7 | 1d |
| $4.69 | 3.0M | $0.00000154 | sell | 0x25e62b…635b | 1d |
| $9.68 | 6.2M | $0.00000156 | sell | 0xaa68c2…b3ad | 1d |
| $12.15 | 7.6M | $0.00000159 | sell | 0x18bb55…0941 | 1d |
| $32.42 | 19.6M | $0.00000165 | sell | 0xf9ead4…7dce | 1d |
| $15.90 | 8.2M | $0.00000195 | sell | 0xd584c3…3efd | 1d |
| $27.78 | 15.7M | $0.00000176 | sell | 0xab3421…3b57 | 1d |
| $27.99 | 15.2M | $0.00000183 | sell | 0x76a4ad…f1f6 | 1d |
| $18.34 | 9.6M | $0.00000190 | sell | 0x5c5154…a8d3 | 1d |
| $12.58 | 7.4M | $0.00000171 | sell | 0x319a37…af55 | 1d |
| $1.59 | 806.3k | $0.00000197 | sell | 0x01a8d4…0651 | 1d |
| $14.66 | 7.3M | $0.00000199 | sell | 0x8478cd…03f9 | 1d |
| $32.01 | 15.5M | $0.00000206 | sell | 0xc72401…2dd8 | 1d |
| $4.77 | 2.2M | $0.00000214 | buy | 0x0ded7c…3031 | 1d |
| $2.13 | 1.0M | $0.00000210 | sell | 0xc345a6…74ee | 1d |
| $31.07 | 14.4M | $0.00000215 | sell | 0x2ec43e…34d3 | 1d |
| $20.91 | 9.4M | $0.00000222 | sell | 0xfb2332…793d | 1d |
| $26.23 | 11.4M | $0.00000229 | sell | 0x96c10d…4c96 | 1d |
| $43.99 | 18.3M | $0.00000240 | sell | 0xe4f2bf…cdb6 | 1d |
| $47.66 | 19.4M | $0.00000245 | buy | 0x039c27…aca4 | 1d |
| $1.16 | 495.6k | $0.00000233 | sell | 0xe9dc82…f1a0 | 1d |
| $8.06 | 3.4M | $0.00000234 | sell | 0x274615…15ae | 1d |
| $11.24 | 4.7M | $0.00000237 | sell | 0xd91980…2a26 | 1d |
| $29.27 | 12.0M | $0.00000244 | sell | 0xfb03c2…acf7 | 1d |
| $33.32 | 13.1M | $0.00000253 | sell | 0x18363e…d29b | 1d |
| $39.38 | 14.8M | $0.00000265 | sell | 0xb55206…ccd7 | 1d |
| $26.90 | 9.7M | $0.00000276 | sell | 0xd09231…d1d1 | 1d |
| $54.05 | 18.6M | $0.00000290 | sell | 0x9e8f85…76a0 | 1d |
| $48.88 | 15.9M | $0.00000308 | sell | 0xa005d8…f864 | 1d |
| $7.92 | 2.5M | $0.00000318 | sell | 0xa29c8a…23b9 | 1d |
| $64.37 | 19.4M | $0.00000331 | sell | 0x007c17…16e4 | 1d |
| $45.80 | 13.0M | $0.00000352 | sell | 0x3d874e…17b5 | 1d |
| $12.90 | 3.6M | $0.00000363 | sell | 0x9bbb65…6768 | 1d |
| $58.00 | 15.4M | $0.00000376 | sell | 0xff6060…47f3 | 1d |
| $11.95 | 3.0M | $0.00000395 | buy | 0x25e62b…635b | 1d |
| $19.75 | 5.1M | $0.00000388 | sell | 0x4e383a…1679 | 1d |
| $11.95 | 3.0M | $0.00000398 | buy | 0xaa68c2…b3ad | 1d |
| $1.20 | 302.0k | $0.00000395 | buy | 0x01a8d4…0651 | 1d |
| $27.93 | 7.1M | $0.00000393 | sell | 0x40e9f0…5a61 | 1d |
| $71.72 | 18.3M | $0.00000392 | buy | 0xe4f2bf…cdb6 | 1d |
| $1.01 | 271.0k | $0.00000371 | sell | 0x15bc77…3b47 | 1d |
| $65.60 | 17.1M | $0.00000384 | sell | 0x9dd5e4…36bf | 1d |
| $23.91 | 6.0M | $0.00000400 | buy | 0xd09231…d1d1 | 1d |
| $30.01 | 7.6M | $0.00000393 | sell | 0x18bb55…0941 | 1d |
| $23.91 | 5.9M | $0.00000403 | buy | 0x7ff04a…cc4a | 1d |
| $3.04 | 777.4k | $0.00000391 | sell | 0x56aa31…cfd8 | 1d |
| $36.50 | 9.1M | $0.00000399 | sell | 0xad128b…25ce | 1d |
| $73.36 | 17.4M | $0.00000421 | sell | 0x8130a7…5f41 | 1d |
| $80.21 | 17.7M | $0.00000453 | sell | 0xa07c0b…b3d5 | 1d |
| $5.94 | 1.3M | $0.00000472 | sell | 0xf082e5…2121 | 1d |
| $80.71 | 13.1M | $0.00000614 | sell | 0x7f7c73…9aaa | 1d |
| $97.25 | 18.7M | $0.00000520 | sell | 0x0259cd…0b82 | 1d |
| $56.83 | 11.7M | $0.00000485 | sell | 0x47e375…8c93 | 1d |
| $107.86 | 19.0M | $0.00000568 | sell | 0x2810dc…27ea | 1d |
| $8.73 | 1.4M | $0.00000637 | sell | 0x3b19c7…d9b2 | 1d |
| $6.83 | 1.0M | $0.00000657 | sell | 0xd91980…2a26 | 1d |
| $21.64 | 3.3M | $0.00000665 | sell | 0xb55206…ccd7 | 1d |
| $19.47 | 2.9M | $0.00000675 | sell | 0x18363e…d29b | 1d |
| $32.23 | 5.0M | $0.00000647 | sell | 0xa29c8a…23b9 | 1d |
| $18.05 | 2.6M | $0.00000685 | sell | 0xfb03c2…acf7 | 1d |
| $129.49 | 16.7M | $0.00000776 | sell | 0x79a75d…223b | 1d |
| $23.91 | 3.4M | $0.00000698 | buy | 0x7ff04a…cc4a | 1d |
| $117.90 | 16.6M | $0.00000709 | sell | 0x8e507d…276b | 1d |
| $129.22 | 12.8M | $0.0000100 | sell | 0xa39d82…d996 | 1d |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| CURVE Smart Launch V2: ETH | pad | 0 | — |
| DEX pad | ETH | 206 | $8360.82 |
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||
| address | balance | delta |
|---|
| no indexed movement in the last 24h |