loading token
querying index
| size ($) | gg | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $14.43 | 2,538.1 | $0.00568 | buy | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $0.7876 | 133.7 | $0.00589 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $17.15 | 3,008.1 | $0.00570 | buy | 0x39b386…be5f | 7h |
| $21.59 | 3,718.9 | $0.00580 | buy | 0x36dc95…2bc2 | 7h |
| $2.49 | 441.1 | $0.00564 | buy | 0x887678…0904 | 7h |
| $1327.48 | 232.2k | $0.00571 | buy | 0x65050a…40dc | 7h |
| $51.76 | 8,934.3 | $0.00579 | buy | 0x887678…0904 | 7h |
| $56.96 | 9,821 | $0.00579 | buy | 0x2ca37f…125f | 7h |
| $20.49 | 3,385.9 | $0.00605 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $28.55 | 4,719.2 | $0.00604 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $142.14 | 24.5k | $0.00580 | buy | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $635.36 | 108.6k | $0.00584 | buy | 0x36dc95…2bc2 | 7h |
| $98.57 | 16.7k | $0.00589 | buy | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $417.57 | 70.5k | $0.00592 | buy | 0x44782f…b273 | 7h |
| $2.93 | 493.1 | $0.00594 | buy | 0x39b386…be5f | 7h |
| $57.98 | 9,742.4 | $0.00595 | buy | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $5.41 | 907.9 | $0.00595 | buy | 0x39b386…be5f | 7h |
| $60.89 | 10.7k | $0.00570 | buy | 0x887678…0904 | 7h |
| $137.26 | 22.3k | $0.00616 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $1.98 | 332.8 | $0.00595 | buy | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $15.11 | 2,537.5 | $0.00595 | buy | 0x39b386…be5f | 7h |
| $28.46 | 4,579.6 | $0.00621 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $495.03 | 80.1k | $0.00618 | sell | 0x0005ea…b5ef | 7h |
| $245.05 | 39.9k | $0.00613 | sell | 0x000000…86a2 | 7h |
| $48.52 | 7,928.4 | $0.00612 | sell | 0x65050a…40dc | 7h |
| $18.83 | 3,078 | $0.00611 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $123.79 | 20.4k | $0.00607 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $371.24 | 60.9k | $0.00609 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $24.72 | 4,087.2 | $0.00604 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $322.10 | 53.2k | $0.00605 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $23.03 | 3,819.3 | $0.00603 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $1.95 | 337.5 | $0.00578 | buy | 0x39b386…be5f | 7h |
| $71.91 | 12.0k | $0.00600 | sell | 0x36dc95…2bc2 | 7h |
| $479.87 | 79.9k | $0.00600 | sell | 0x36dc95…2bc2 | 7h |
| $3.93 | 683.7 | $0.00574 | buy | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $121.65 | 20.4k | $0.00597 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $63.06 | 10.6k | $0.00596 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $31.52 | 5,325.7 | $0.00591 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $229.76 | 38.6k | $0.00595 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $300.24 | 50.7k | $0.00592 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $187.95 | 31.9k | $0.00588 | sell | 0x36dc95…2bc2 | 7h |
| $359.76 | 61.1k | $0.00589 | sell | 0x36dc95…2bc2 | 7h |
| $4.05 | 718.6 | $0.00562 | buy | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $42.82 | 7,363 | $0.00581 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $12.17 | 2,098.5 | $0.00580 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $14.98 | 2,615.4 | $0.00572 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $7.99 | 1,420 | $0.00563 | buy | 0x111116…ca11 | 7h |
| $301.05 | 51.4k | $0.00585 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $117.10 | 20.3k | $0.00576 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $937.05 | 161.6k | $0.00579 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $226.61 | 39.5k | $0.00574 | sell | 0x0005ea…b5ef | 7h |
| $3.39 | 617.8 | $0.00549 | buy | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $187.68 | 33.1k | $0.00567 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $981.27 | 172.5k | $0.00568 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $26.83 | 4,774.4 | $0.00561 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $296.17 | 52.6k | $0.00563 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $352.56 | 62.9k | $0.00560 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $100.80 | 18.0k | $0.00559 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $95.67 | 17.1k | $0.00558 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $95.64 | 17.1k | $0.00558 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $17.62 | 3,295.4 | $0.00534 | buy | 0x39b386…be5f | 7h |
| $95.97 | 17.2k | $0.00557 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $96.84 | 17.4k | $0.00557 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $96.60 | 17.4k | $0.00556 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $8.63 | 1,619.2 | $0.00532 | buy | 0x39b386…be5f | 7h |
| $31.28 | 5,625.8 | $0.00555 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $58.84 | 10.6k | $0.00554 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $402.40 | 72.6k | $0.00554 | sell | 0x887678…0904 | 7h |
| $9.47 | 1,786.8 | $0.00530 | buy | 0x39b386…be5f | 7h |
| $3.14 | 566.4 | $0.00554 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $12.03 | 2,186.5 | $0.00550 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $47.00 | 8,500 | $0.00552 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $26.85 | 4,858.7 | $0.00552 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $67.57 | 12.3k | $0.00550 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $45.05 | 8,155.2 | $0.00552 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $465.65 | 84.6k | $0.00550 | sell | 0x0005ea…b5ef | 7h |
| $7.96 | 1,450.5 | $0.00548 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $18.62 | 3,394.6 | $0.00548 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| $99.14 | 18.1k | $0.00548 | sell | 0x39b386…be5f | 7h |
| $12.52 | 2,286.3 | $0.00547 | sell | 0x8f10b4…f996 | 7h |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| DEX 0x454921a |
| USDG |
| 824 |
| $298.0k |
| DEX 0xd89f693 | ETH | 935 | $282.6k |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||