loading token
querying index
| size ($) | tokens | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.2182 | 29.8 | $0.00731 | sell | 0x097ba3…acdc | 19h |
| $93.91 | 12.8k | $0.00731 | sell | 0x8971d5…2b35 | 19h |
| $256.67 | 34.5k | $0.00743 | buy | 0x8f10b4…f996 | 19h |
| $1.79 | 244.9 | $0.00732 | sell | 0x8971d5…2b35 | 20h |
| $17.49 | 2,395.9 | $0.00730 | sell | 0x8971d5…2b35 | 20h |
| $0.6323 | 84.1 | $0.00751 | buy | 0x09ad82…4afa | 20h |
| $11.31 | 1,571.6 | $0.00719 | sell | 0x8971d5…2b35 | 21h |
| $1.10 | 152.9 | $0.00719 | sell | 0x097ba3…acdc | 21h |
| $239.80 | 33.2k | $0.00721 | sell | 0x39b386…be5f | 21h |
| $0.7244 | 100.2 | $0.00723 | sell | 0x097ba3…acdc | 21h |
| $44.84 | 6,198.5 | $0.00723 | sell | 0x39b386…be5f | 21h |
| $0.7275 | 100.5 | $0.00723 | sell | 0x39b386…be5f | 21h |
| $82.04 | 11.3k | $0.00724 | sell | 0x39b386…be5f | 21h |
| $0.2597 | 35.7 | $0.00727 | sell | 0x097ba3…acdc | 22h |
| $11.38 | 1,565.3 | $0.00727 | sell | 0x097ba3…acdc | 22h |
| $32.91 | 4,525.9 | $0.00727 | sell | 0x097ba3…acdc | 22h |
| $21.03 | 2,891 | $0.00727 | sell | 0x097ba3…acdc | 22h |
| $153.69 | 21.2k | $0.00726 | sell | 0x097ba3…acdc | 22h |
| $109.23 | 14.6k | $0.00749 | buy | 0x097ba3…acdc | 23h |
| $833.21 | 114.1k | $0.00730 | sell | 0x131940…4f2d | 23h |
| $113.94 | 15.5k | $0.00734 | sell | 0x097ba3…acdc | 23h |
| $118.19 | 15.6k | $0.00756 | buy | 0x097ba3…acdc | 23h |
| $317.22 | 42.1k | $0.00753 | buy | 0x097ba3…acdc | 23h |
| $92.17 | 12.3k | $0.00749 | buy | 0x097ba3…acdc | 23h |
| $10.00 | 1,336.5 | $0.00748 | buy | 0x097ba3…acdc | 23h |
| $24.56 | 3,284.2 | $0.00747 | buy | 0x097ba3…acdc | 23h |
| $8.19 | 1,125.2 | $0.00728 | sell | 0x48a097…e13f | 1d |
| $48.03 | 6,418.9 | $0.00748 | buy | 0x2b5f70…e8b6 | 1d |
| $39.25 | 5,256.9 | $0.00746 | buy | 0x2b5f70…e8b6 | 1d |
| $23.48 | 3,236.6 | $0.00725 | sell | 0x8971d5…2b35 | 1d |
| $148.48 | 20.4k | $0.00726 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $385.79 | 52.4k | $0.00736 | buy | 0x426e33…2b2f | 1d |
| $1797.47 | 242.1k | $0.00742 | sell | 0x6a77ac…a530 | 1d |
| $1660.57 | 242.1k | $0.00685 | buy | 0x6a77ac…a530 | 1d |
| $2804.78 | 405.3k | $0.00692 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $258.76 | 34.0k | $0.00761 | sell | 0x8971d5…2b35 | 1d |
| $29.04 | 3,803.8 | $0.00763 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $60.77 | 7,951 | $0.00764 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $75.79 | 9,871.5 | $0.00767 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $169.56 | 22.2k | $0.00764 | sell | 0x6a77ac…a530 | 1d |
| $980.67 | 125.6k | $0.00780 | buy | 0x86ce23…fb4a | 1d |
| $24.27 | 3,144.1 | $0.00771 | buy | 0x44361c…f237 | 1d |
| $21.04 | 2,808.7 | $0.00748 | sell | 0x313146…907b | 1d |
| $412.13 | 52.8k | $0.00780 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $1000.89 | 132.0k | $0.00758 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $133.25 | 16.9k | $0.00789 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $235.16 | 29.1k | $0.00808 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1d |
| $121.14 | 15.4k | $0.00785 | buy | 0xff242e…6391 | 1d |
| $5.73 | 753.3 | $0.00760 | sell | 0x8971d5…2b35 | 1d |
| $521.26 | 64.6k | $0.00806 | buy | 0x795d26…e08c | 1d |
| $146.14 | 18.6k | $0.00785 | sell | 0xb05500…d71d | 1d |
| $77.72 | 9,977.5 | $0.00778 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $159.07 | 20.4k | $0.00781 | sell | 0x8971d5…2b35 | 1d |
| $701.48 | 87.9k | $0.00798 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $2421.09 | 301.1k | $0.00803 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $159.99 | 19.1k | $0.00838 | buy | 0x426e33…2b2f | 1d |
| $1.44 | 178 | $0.00809 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $63.20 | 7,592.5 | $0.00832 | buy | 0x4fa939…80c7 | 1d |
| $19.90 | 2,467.9 | $0.00806 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $47.41 | 5,866.2 | $0.00808 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $53.07 | 6,543 | $0.00811 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $33.99 | 4,177.7 | $0.00813 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $13.25 | 1,625.6 | $0.00814 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $44.51 | 5,451.2 | $0.00816 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $69.89 | 8,525.3 | $0.00819 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $137.10 | 16.6k | $0.00826 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $14.68 | 1,785.9 | $0.00822 | sell | 0x39b386…be5f | 1d |
| $288.32 | 34.4k | $0.00838 | sell | 0x656111…c871 | 1d |
| $1097.82 | 131.0k | $0.00838 | buy | 0x426e33…2b2f | 1d |
| $556.21 | 64.2k | $0.00866 | buy | 0x426e33…2b2f | 1d |
| $1569.30 | 192.7k | $0.00814 | buy | 0x6a77ac…a530 | 1d |
| $1681.19 | 192.7k | $0.00872 | sell | 0x6a77ac…a530 | 1d |
| $7798.16 | 923.8k | $0.00844 | sell | 0x65050a…40dc | 1d |
| $159.17 | 18.7k | $0.00851 | sell | 0x636d33…3d78 | 1d |
| $158.80 | 18.7k | $0.00849 | buy | 0xad8d8c…580e | 1d |
| $873.57 | 95.0k | $0.00919 | buy | 0x426e33…2b2f | 1d |
| $4995.82 | 537.2k | $0.00929 | sell | 0x8971d5…2b35 | 1d |
| $992.88 | 106.0k | $0.00936 | buy | 0x152102…dd7b | 1d |
| $1010.64 | 106.0k | $0.00953 | sell | 0x152102…dd7b | 1d |
| $5357.09 | 537.2k | $0.00997 | sell | 0x8971d5…2b35 | 1d |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| DEX 0x426e331 |
| ETH |
| 1,141 |
| $547.0k |
| DEX 0xad8d8c0 | USDG | 662 | $133.2k |
| DEX 0x426e331 | ETH | 64 | $4089.58 |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||