loading token
querying index
| size ($) | tao | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005 | 0.00000241 | $227.203 | buy | 0xccdbe7…9def | 10h |
| $0.0379 | 0.000170 | $222.583 | sell | 0xccdbe7…9def | 10h |
| $0.0120 | 0.0000530 | $227.250 | buy | 0xccdbe7…9def | 10h |
| $0.0038 | 0.0000169 | $227.240 | buy | 0xccdbe7…9def | 10h |
| $0.0175 | 0.0000771 | $227.077 | buy | 0xccdbe7…9def | 10h |
| $0.0772 | 0.000341 | $226.621 | buy | 0xccdbe7…9def | 10h |
| $0.0647 | 0.000286 | $225.968 | buy | 0xccdbe7…9def | 11h |
| $0.0635 | 0.000287 | $221.465 | sell | 0xccdbe7…9def | 11h |
| $0.0099 | 0.0000436 | $226.237 | buy | 0xccdbe7…9def | 11h |
| $0.0022 | 0.00000979 | $221.665 | sell | 0xccdbe7…9def | 11h |
| $0.0636 | 0.000282 | $225.898 | buy | 0xccdbe7…9def | 11h |
| $0.0637 | 0.000283 | $225.313 | buy | 0xccdbe7…9def | 11h |
| $0.0071 | 0.0000318 | $225.005 | buy | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.0071 | 0.0000318 | $224.938 | buy | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.0644 | 0.000287 | $224.592 | buy | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.0022 | 0.00000982 | $224.458 | buy | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.0654 | 0.000297 | $220.103 | sell | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.0011 | 0.00000489 | $224.937 | buy | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.0033 | 0.0000147 | $224.907 | buy | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.0054 | 0.0000247 | $220.365 | sell | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.0688 | 0.000306 | $224.574 | buy | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.0127 | 0.0000565 | $224.209 | buy | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.0055 | 0.0000246 | $224.167 | buy | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.0022 | 0.00000993 | $219.627 | sell | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.0694 | 0.000310 | $223.797 | buy | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.0883 | 0.000396 | $223.072 | buy | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.6315 | 0.00286 | $221.093 | sell | 0xccdbe7…9def | 12h |
| $0.0016 | 0.00000716 | $228.626 | buy | 0xccdbe7…9def | 14h |
| $0.0016 | 0.00000723 | $223.851 | sell | 0xccdbe7…9def | 14h |
| $0.0016 | 0.00000716 | $228.626 | buy | 0xccdbe7…9def | 14h |
| $0.2050 | 0.000901 | $227.572 | buy | 0xccdbe7…9def | 14h |
| $0.0866 | 0.000383 | $226.231 | buy | 0xccdbe7…9def | 14h |
| $0.1016 | 0.000451 | $225.364 | buy | 0xccdbe7…9def | 14h |
| $0.0631 | 0.000286 | $220.704 | sell | 0xccdbe7…9def | 14h |
| $0.2240 | 0.00101 | $222.012 | sell | 0xccdbe7…9def | 14h |
| $0.1054 | 0.000472 | $223.519 | sell | 0xccdbe7…9def | 14h |
| $0.2590 | 0.00115 | $225.189 | sell | 0xccdbe7…9def | 14h |
| $0.1930 | 0.000849 | $227.272 | sell | 0xccdbe7…9def | 14h |
| $0.0642 | 0.000281 | $228.460 | sell | 0xccdbe7…9def | 14h |
| $0.1010 | 0.000434 | $232.934 | buy | 0xccdbe7…9def | 14h |
| $0.0738 | 0.000324 | $228.173 | sell | 0xccdbe7…9def | 15h |
| $0.0620 | 0.000271 | $228.801 | sell | 0xccdbe7…9def | 15h |
| $0.0772 | 0.000331 | $233.383 | buy | 0xccdbe7…9def | 15h |
| $0.1071 | 0.000460 | $232.521 | buy | 0xccdbe7…9def | 15h |
| $0.3273 | 0.00142 | $230.494 | buy | 0x81d979…4b4b | 15h |
| $40.47 | 0.180 | $224.471 | sell | 0x09ad82…4afa | 15h |
| $41.64 | 0.182 | $229.028 | buy | 0x09ad82…4afa | 15h |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| DEX 0x3f04814 | USDG |
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||
| 22 |
| $84.88 |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||