loading token
querying index
| size ($) | weth | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $205.78 | 0.0864 | $2382.528 | sell | 0x887678…0904 | 2h |
| $11.21 | 0.00471 | $2383.006 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $47.17 | 0.0198 | $2382.534 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $95.07 | 0.0399 | $2383.010 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $99.03 | 0.0416 | $2383.008 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $124.06 | 0.0520 | $2384.051 | buy | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $89.01 | 0.0374 | $2383.007 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $103.24 | 0.0433 | $2383.005 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $107.73 | 0.0452 | $2383.004 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $519.78 | 0.218 | $2383.005 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $137.10 | 0.0575 | $2382.995 | buy | 0xb10000…c3fd | 2h |
| $50.95 | 0.0214 | $2383.018 | buy | 0x4a8600…6f60 | 2h |
| $26.52 | 0.0111 | $2382.743 | buy | 0x39b386…be5f | 2h |
| $88.04 | 0.0369 | $2383.017 | buy | 0x4a8600…6f60 | 2h |
| $46.96 | 0.0197 | $2383.001 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $8.17 | 0.00343 | $2382.722 | buy | 0x39b386…be5f | 2h |
| $84.21 | 0.0353 | $2383.016 | buy | 0x4a8600…6f60 | 2h |
| $471.74 | 0.198 | $2382.527 | sell | 0x55c20f…6599 | 2h |
| $29.05 | 0.0122 | $2382.517 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 2h |
| $117.94 | 0.0495 | $2382.530 | sell | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $42.73 | 0.0179 | $2382.992 | buy | 0x887678…0904 | 2h |
| $117.94 | 0.0495 | $2382.532 | sell | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $228.77 | 0.0960 | $2382.531 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2h |
| $37.94 | 0.0159 | $2382.996 | buy | 0x3a7f02…d6f9 | 2h |
| $60.23 | 0.0253 | $2382.993 | buy | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $117.94 | 0.0495 | $2382.533 | sell | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $189.77 | 0.0796 | $2382.990 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $165.11 | 0.0693 | $2382.540 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $117.94 | 0.0495 | $2382.535 | sell | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $117.94 | 0.0495 | $2382.537 | sell | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $19.22 | 0.00806 | $2383.009 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $1411.00 | 0.592 | $2383.006 | buy | 0x887678…0904 | 2h |
| $148.05 | 0.0621 | $2383.007 | buy | 0x39b386…be5f | 2h |
| $18.80 | 0.00789 | $2382.993 | buy | 0x39b386…be5f | 2h |
| $62.82 | 0.0264 | $2382.519 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $235.87 | 0.0990 | $2382.540 | sell | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $11.47 | 0.00482 | $2381.664 | sell | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $23.59 | 0.00990 | $2382.506 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $13.09 | 0.00549 | $2382.506 | sell | 0x39b386…be5f | 2h |
| $54.07 | 0.0227 | $2382.989 | buy | 0x39b386…be5f | 2h |
| $23.59 | 0.00990 | $2382.512 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $23.59 | 0.00990 | $2382.512 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $6.45 | 0.00271 | $2382.983 | buy | 0x3a7f02…d6f9 | 2h |
| $447.10 | 0.188 | $2382.985 | buy | 0x4a8600…6f60 | 2h |
| $257.51 | 0.108 | $2382.985 | buy | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $59.14 | 0.0248 | $2382.985 | buy | 0x4a8600…6f60 | 2h |
| $23.59 | 0.00990 | $2382.505 | sell | 0x4a8600…6f60 | 2h |
| $102.38 | 0.0430 | $2382.984 | buy | 0x4a8600…6f60 | 2h |
| $58.97 | 0.0248 | $2382.507 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 2h |
| $165.11 | 0.0693 | $2382.508 | sell | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $24.34 | 0.0102 | $2382.702 | buy | 0x63ed4e…9a5a | 2h |
| $98.14 | 0.0412 | $2382.983 | buy | 0x4a8600…6f60 | 2h |
| $235.87 | 0.0990 | $2382.509 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $235.87 | 0.0990 | $2382.523 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $13.20 | 0.00554 | $2383.001 | buy | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $37.78 | 0.0159 | $2382.989 | buy | 0x887678…0904 | 2h |
| $61.18 | 0.0257 | $2382.995 | buy | 0x000000…86a2 | 2h |
| $12.55 | 0.00527 | $2382.989 | buy | 0x3a7f02…d6f9 | 2h |
| $79.54 | 0.0334 | $2382.528 | sell | 0x4a8600…6f60 | 2h |
| $37.63 | 0.0158 | $2382.988 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $60.99 | 0.0256 | $2382.988 | buy | 0x000000…86a2 | 2h |
| $117.93 | 0.0495 | $2382.506 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $2.36 | 0.000990 | $2382.508 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $35.38 | 0.0149 | $2382.512 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $107.11 | 0.0450 | $2382.527 | sell | 0x64ac9c…b920 | 2h |
| $312.54 | 0.131 | $2383.003 | buy | 0x4a8600…6f60 | 2h |
| $79.99 | 0.0336 | $2382.519 | sell | 0x6e2a35…6919 | 2h |
| $117.93 | 0.0495 | $2382.508 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $1092.65 | 0.459 | $2382.989 | buy | 0x39b386…be5f | 2h |
| $532.54 | 0.224 | $2382.515 | sell | 0x217cad…2794 | 2h |
| $70.76 | 0.0297 | $2382.525 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $2.36 | 0.000990 | $2382.511 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $150.67 | 0.0633 | $2381.670 | sell | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $102.20 | 0.0429 | $2382.520 | sell | 0x4a8600…6f60 | 2h |
| $235.87 | 0.0990 | $2382.511 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $22.66 | 0.00951 | $2382.514 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 2h |
| $7.05 | 0.00296 | $2382.996 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $14.55 | 0.00611 | $2382.996 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $496.51 | 0.208 | $2382.927 | buy | 0x39b386…be5f | 2h |
| $112.30 | 0.0471 | $2382.515 | sell | 0x4a8600…6f60 | 2h |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| DEX 0x12eee2f | USDG | 10M | $3.56B |
| address | balance | delta |
|---|
| no indexed movement in the last 24h |
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||