loading token
querying index
| size ($) | weth | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.04 | 0.00127 | $2398.997 | buy | 0x4a8600…6f60 | 42m |
| $1.32 | 0.000549 | $2398.986 | buy | 0x3a7f02…d6f9 | 42m |
| $37.95 | 0.0158 | $2399.002 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $9.97 | 0.00416 | $2398.506 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $38.40 | 0.0160 | $2398.506 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 42m |
| $4.55 | 0.00190 | $2398.522 | sell | 0x4a8600…6f60 | 42m |
| $1088.70 | 0.454 | $2398.515 | sell | 0x8f10b4…f996 | 42m |
| $396.97 | 0.165 | $2398.999 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $4.08 | 0.00170 | $2398.522 | sell | 0x4a8600…6f60 | 42m |
| $3.24 | 0.00135 | $2398.522 | sell | 0x4a8600…6f60 | 42m |
| $118.73 | 0.0495 | $2398.516 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $118.73 | 0.0495 | $2398.518 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $47.49 | 0.0198 | $2398.515 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $4.11 | 0.00172 | $2398.516 | sell | 0x4a8600…6f60 | 42m |
| $315.23 | 0.131 | $2398.993 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $99.31 | 0.0414 | $2398.519 | sell | 0x8f10b4…f996 | 42m |
| $162.89 | 0.0679 | $2398.995 | buy | 0x4a8600…6f60 | 42m |
| $19.62 | 0.00818 | $2398.515 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 42m |
| $11.87 | 0.00495 | $2398.514 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $156.72 | 0.0653 | $2398.999 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $237.45 | 0.0990 | $2398.513 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $3.59 | 0.00150 | $2398.516 | sell | 0x4a8600…6f60 | 42m |
| $16.50 | 0.00688 | $2398.518 | sell | 0x39b386…be5f | 42m |
| $20.60 | 0.00859 | $2398.078 | buy | 0x6a2952…3855 | 42m |
| $4.17 | 0.00174 | $2398.517 | sell | 0x4a8600…6f60 | 42m |
| $6.13 | 0.00255 | $2398.516 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $42.74 | 0.0178 | $2398.515 | sell | 0xdf040d…4c30 | 42m |
| $17.55 | 0.00732 | $2399.011 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $642.43 | 0.268 | $2398.846 | buy | 0x6e2a35…6919 | 42m |
| $23.75 | 0.00990 | $2398.532 | sell | 0xdf040d…4c30 | 42m |
| $23.75 | 0.00990 | $2398.532 | sell | 0xdf040d…4c30 | 42m |
| $103.84 | 0.0433 | $2399.012 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $40.57 | 0.0169 | $2399.010 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $11.87 | 0.00495 | $2398.518 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $73.69 | 0.0307 | $2399.009 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $593.63 | 0.247 | $2398.523 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $138.73 | 0.0578 | $2398.526 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 42m |
| $23.75 | 0.00990 | $2398.531 | sell | 0xdf040d…4c30 | 42m |
| $2.14 | 0.000891 | $2398.526 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $76.96 | 0.0321 | $2399.008 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $83.95 | 0.0350 | $2398.517 | sell | 0x4ad6f6…dbc0 | 42m |
| $356.18 | 0.148 | $2398.529 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $23.75 | 0.00990 | $2398.532 | sell | 0xdf040d…4c30 | 42m |
| $47.37 | 0.0197 | $2399.005 | buy | 0xe9f89a…c652 | 42m |
| $10.02 | 0.00418 | $2398.373 | sell | 0x6e2a35…6919 | 42m |
| $47.49 | 0.0198 | $2398.528 | sell | 0x4a8600…6f60 | 42m |
| $62.26 | 0.0260 | $2399.011 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $80.54 | 0.0336 | $2398.997 | buy | 0x4ad6f6…dbc0 | 42m |
| $8.77 | 0.00365 | $2399.008 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $120.50 | 0.0502 | $2399.006 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $35.62 | 0.0149 | $2398.529 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $47.49 | 0.0198 | $2398.579 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $59.36 | 0.0248 | $2398.580 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $23.37 | 0.00974 | $2398.580 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 42m |
| $47.49 | 0.0198 | $2398.581 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $23.75 | 0.00990 | $2398.585 | sell | 0xdf040d…4c30 | 42m |
| $50.46 | 0.0210 | $2398.747 | buy | 0x39b386…be5f | 42m |
| $47.49 | 0.0198 | $2398.582 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $19.00 | 0.00792 | $2398.585 | sell | 0xdf040d…4c30 | 42m |
| $10.28 | 0.00428 | $2399.065 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $71.24 | 0.0297 | $2398.578 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $47.49 | 0.0198 | $2398.582 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $47.49 | 0.0198 | $2398.583 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $12.05 | 0.00502 | $2399.065 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $2633.30 | 1.1 | $2398.549 | sell | 0x9fe829…ff3a | 42m |
| $59.36 | 0.0248 | $2398.585 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $47.49 | 0.0198 | $2398.584 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $521.54 | 0.217 | $2398.574 | sell | 0x8f10b4…f996 | 42m |
| $47.49 | 0.0198 | $2398.586 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $59.32 | 0.0248 | $2396.909 | sell | 0xe49291…ce2b | 42m |
| $1013.31 | 0.423 | $2398.043 | sell | 0x8f10b4…f996 | 42m |
| $18.85 | 0.00786 | $2398.712 | buy | 0x152102…dd7b | 42m |
| $7.17 | 0.00299 | $2399.091 | buy | 0x3a7f02…d6f9 | 42m |
| $71.24 | 0.0297 | $2398.612 | sell | 0xb10000…c3fd | 42m |
| $154.35 | 0.0644 | $2398.613 | sell | 0xb10000…c3fd | 42m |
| $213.72 | 0.0891 | $2398.615 | sell | 0xb10000…c3fd | 42m |
| $48.20 | 0.0201 | $2399.094 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $71.24 | 0.0297 | $2398.617 | sell | 0xb10000…c3fd | 42m |
| $50.21 | 0.0209 | $2399.093 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $53.33 | 0.0222 | $2399.097 | buy | 0x39b386…be5f | 42m |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| DEX 0x12eee2f | USDG | 11M | $3.70B |
| address | balance | delta |
|---|
| no indexed movement in the last 24h |
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||