loading transaction
querying index
0x11b393e90000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ca000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000018100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001f5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000027d00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002ec000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003170000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000346000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000034f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000375000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000039e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003c8
| name | type | value |
|---|---|---|
| tokenIds | uint256[] | 8, 128, 138, 199, 202, 385, 501, 637, 748, 771, 791, 838, 847, 885, 926, 968 |
| wallet | asset | in | out | net | flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xa7269c74…d67e48 sender wallet flows → | INTC | +0.137 | +0.137 | from 0xbc4388…c857 | |
| MSFT | +0.0245 | +0.0245 | from 0xbc4388…c857 | ||
| XOM | +0.0173 | +0.0173 | from 0xbc4388…c857 | ||
| SPY | +0.0159 | +0.0159 | from 0xbc4388…c857 | ||
| COST |
| from | amount | token | to |
|---|---|---|---|
| 0xbc4388…C857 | 0.00159 | SPY | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00121 | COST | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00245 | MSFT | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00173 | XOM | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.0137 | INTC | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00159 | SPY | → 0xA7269C…7e48 |
| # | type | from | to | value | gas limit | result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | call | BoomerStockholdersBatchClaimer | → BoomerStockholders | 4M | ok | |
| 2 | call | BoomerStockholders | → BeaconProxy | 4M | ok | |
| 3 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok | |
| 4 | delegatecall | BeaconProxy | → Stock | 4M | ok | |
| 5 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry |
| +0.0121 |
| +0.0121 |
| from 0xbc4388…c857 |
| 0xbc4388a8…5ac857 wallet flows → | INTC | −0.137 | −0.137 | to 0xa7269c…7e48 |
| MSFT | −0.0245 | −0.0245 | to 0xa7269c…7e48 |
| XOM | −0.0173 | −0.0173 | to 0xa7269c…7e48 |
| SPY | −0.0159 | −0.0159 | to 0xa7269c…7e48 |
| COST | −0.0121 | −0.0121 | to 0xa7269c…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00121 | COST | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00245 | MSFT | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00173 | XOM | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.0137 | INTC | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00159 | SPY | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00121 | COST | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00245 | MSFT | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00173 | XOM | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.0137 | INTC | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00159 | SPY | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00121 | COST | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00245 | MSFT | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00173 | XOM | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.0137 | INTC | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00159 | SPY | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00121 | COST | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00245 | MSFT | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00173 | XOM | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.0137 | INTC | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00159 | SPY | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00121 | COST | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00245 | MSFT | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00173 | XOM | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.0137 | INTC | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00159 | SPY | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00121 | COST | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00245 | MSFT | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00173 | XOM | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.0137 | INTC | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00159 | SPY | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00121 | COST | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00245 | MSFT | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00173 | XOM | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.0137 | INTC | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00159 | SPY | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00121 | COST | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00245 | MSFT | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00173 | XOM | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.0137 | INTC | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00159 | SPY | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00121 | COST | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00245 | MSFT | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.00173 | XOM | → 0xA7269C…7e48 |
| 0xbc4388…C857 | 0.0137 | INTC | → 0xA7269C…7e48 |
| 4M |
| ok |
| 6 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 7 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 8 | call | BoomerStockholdersBatchClaimer | → BoomerStockholders | 4M | ok |
| 9 | call | BoomerStockholders | → BeaconProxy | 4M | ok |
| 10 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 11 | delegatecall | BeaconProxy | → Stock | 4M | ok |
| 12 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 13 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 14 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 15 | call | BoomerStockholdersBatchClaimer | → BoomerStockholders | 4M | ok |
| 16 | call | BoomerStockholders | → BeaconProxy | 4M | ok |
| 17 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 18 | delegatecall | BeaconProxy | → Stock | 4M | ok |
| 19 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 20 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 21 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 22 | call | BoomerStockholdersBatchClaimer | → BoomerStockholders | 4M | ok |
| 23 | call | BoomerStockholders | → BeaconProxy | 4M | ok |
| 24 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 25 | delegatecall | BeaconProxy | → Stock | 4M | ok |
| 26 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 27 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 28 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 29 | call | BoomerStockholdersBatchClaimer | → BoomerStockholders | 4M | ok |
| 30 | call | BoomerStockholders | → BeaconProxy | 4M | ok |
| 31 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 32 | delegatecall | BeaconProxy | → Stock | 4M | ok |
| 33 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 34 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 35 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 36 | call | BoomerStockholdersBatchClaimer | → BoomerStockholders | 4M | ok |
| 37 | call | BoomerStockholders | → BeaconProxy | 4M | ok |
| 38 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 39 | delegatecall | BeaconProxy | → Stock | 4M | ok |
| 40 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 41 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 42 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 43 | call | BoomerStockholdersBatchClaimer | → BoomerStockholders | 4M | ok |
| 44 | call | BoomerStockholders | → BeaconProxy | 4M | ok |
| 45 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 4M | ok |
| 46 | delegatecall | BeaconProxy | → Stock | 4M | ok |
| 47 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 3M | ok |
| 48 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 3M | ok |
| 49 | staticcall | BeaconProxy | → AccessControlsRegistry | 3M | ok |
| 50 | call | BoomerStockholdersBatchClaimer | → BoomerStockholders | 4M | ok |