loading token
querying index
| size ($) | spy | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.40 | 0.00182 | $765.872 | sell | 0x39b386…be5f | 29m |
| $29.88 | 0.0390 | $765.989 | buy | 0x6e2a35…6919 | 29m |
| $7.67 | 0.0100 | $766.638 | buy | 0x39b386…be5f | 29m |
| $7.64 | 0.00997 | $766.637 | buy | 0x39b386…be5f | 29m |
| $13.75 | 0.0180 | $765.836 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $13.27 | 0.0173 | $765.836 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $14.47 | 0.0189 | $765.836 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $847.58 | 1.1 | $765.842 | sell | 0x39b386…be5f | 29m |
| $35.78 | 0.0467 | $765.837 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $16.86 | 0.0220 | $765.990 | buy | 0x6e2a35…6919 | 29m |
| $10.98 | 0.0145 | $759.858 | buy | 0x09ad82…4afa | 29m |
| $443.92 | 0.580 | $765.985 | buy | 0x8f10b4…f996 | 29m |
| $19.79 | 0.0258 | $765.827 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $474.10 | 0.619 | $765.957 | sell | 0x39b386…be5f | 29m |
| $4.09 | 0.00535 | $765.871 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 29m |
| $116.26 | 0.153 | $759.297 | sell | 0xe49291…ce2b | 29m |
| $70.74 | 0.0931 | $760.056 | buy | 0xdf040d…4c30 | 29m |
| $96.59 | 0.126 | $765.979 | buy | 0x8f10b4…f996 | 29m |
| $45.60 | 0.0595 | $765.826 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $45.85 | 0.0599 | $765.827 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $53.65 | 0.0701 | $765.827 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $1.96 | 0.00256 | $765.980 | buy | 0x65050a…40dc | 29m |
| $47.79 | 0.0624 | $765.980 | buy | 0x6e2a35…6919 | 29m |
| $53.96 | 0.0705 | $765.828 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $3.36 | 0.00442 | $759.705 | sell | 0x6e2a35…6919 | 29m |
| $63.64 | 0.0831 | $765.829 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $63.53 | 0.0829 | $765.831 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $90.28 | 0.119 | $759.717 | sell | 0x6e2a35…6919 | 29m |
| $2.13 | 0.00278 | $765.828 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $196.55 | 0.257 | $765.982 | buy | 0x8f10b4…f996 | 29m |
| $149.20 | 0.195 | $765.979 | buy | 0x8f10b4…f996 | 29m |
| $164.81 | 0.217 | $759.860 | buy | 0x6e2a35…6919 | 29m |
| $8.75 | 0.0115 | $760.057 | buy | 0x3a7f02…d6f9 | 29m |
| $471.62 | 0.621 | $760.054 | buy | 0xe49291…ce2b | 29m |
| $278.29 | 0.363 | $765.827 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $801.19 | 1 | $765.855 | sell | 0x8f10b4…f996 | 29m |
| $49.99 | 0.0653 | $765.913 | sell | 0xc94135…59bd | 29m |
| $47.55 | 0.0621 | $765.983 | buy | 0x65050a…40dc | 29m |
| $64.78 | 0.0846 | $765.981 | buy | 0x8f10b4…f996 | 29m |
| $96.74 | 0.126 | $765.979 | buy | 0x8f10b4…f996 | 29m |
| $290.31 | 0.379 | $765.828 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $26.20 | 0.0345 | $760.051 | buy | 0xd21bef…6475 | 29m |
| $246.32 | 0.322 | $765.982 | buy | 0x8f10b4…f996 | 29m |
| $153.39 | 0.202 | $760.050 | buy | 0x9eed09…1ea3 | 29m |
| $49.80 | 0.0650 | $765.979 | buy | 0x6e2a35…6919 | 29m |
| $22.50 | 0.0294 | $765.825 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $19.51 | 0.0257 | $759.836 | buy | 0xc94135…59bd | 29m |
| $319.86 | 0.418 | $765.975 | buy | 0x6e2a35…6919 | 29m |
| $157.05 | 0.207 | $759.813 | buy | 0x6e2a35…6919 | 29m |
| $113.33 | 0.148 | $765.878 | sell | 0x39b386…be5f | 29m |
| $2.20 | 0.00287 | $765.826 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $189.60 | 0.250 | $759.769 | buy | 0x6e2a35…6919 | 29m |
| $116.86 | 0.153 | $765.820 | sell | 0x9939e9…9015 | 29m |
| $21.41 | 0.0280 | $765.816 | sell | 0x65050a…40dc | 29m |
| $18.67 | 0.0246 | $760.049 | buy | 0xdf040d…4c30 | 29m |
| $147.44 | 0.192 | $765.970 | buy | 0x8f10b4…f996 | 29m |
| $98.18 | 0.128 | $765.973 | buy | 0x8f10b4…f996 | 29m |
| $138.61 | 0.182 | $760.047 | buy | 0x8366a3…0951 | 30m |
| $47.54 | 0.0621 | $765.969 | buy | 0x65050a…40dc | 30m |
| $919.31 | 1.2 | $759.711 | sell | 0x39b386…be5f | 30m |
| $149.59 | 0.195 | $765.967 | buy | 0x8f10b4…f996 | 30m |
| $13.93 | 0.0182 | $765.965 | buy | 0x8366a3…0951 | 30m |
| $415.93 | 0.548 | $759.289 | sell | 0xef6869…a44f | 30m |
| $96.67 | 0.127 | $759.841 | sell | 0xb9a72c…d36b | 30m |
| $71.31 | 0.0931 | $765.964 | buy | 0x65050a…40dc | 30m |
| $88.33 | 0.115 | $765.929 | sell | 0x39b386…be5f | 30m |
| $238.07 | 0.313 | $760.051 | buy | 0xc94135…59bd | 30m |
| $147.21 | 0.194 | $759.986 | buy | 0x39b386…be5f | 30m |
| $1861.24 | 2.4 | $765.942 | buy | 0x39b386…be5f | 30m |
| $295.27 | 0.386 | $765.919 | buy | 0x8f10b4…f996 | 30m |
| $129.83 | 0.171 | $759.290 | sell | 0xdf040d…4c30 | 30m |
| $95.28 | 0.125 | $760.059 | buy | 0x887678…0904 | 30m |
| $636.89 | 0.839 | $759.295 | sell | 0xe49291…ce2b | 30m |
| $151.15 | 0.197 | $765.958 | sell | 0xc94135…59bd | 30m |
| $133.18 | 0.174 | $765.992 | sell | 0x8f10b4…f996 | 30m |
| $289.14 | 0.381 | $759.852 | sell | 0x8f10b4…f996 | 30m |
| $30.81 | 0.0405 | $760.037 | buy | 0x6e2a35…6919 | 30m |
| $74.09 | 0.0976 | $759.299 | sell | 0xe49291…ce2b | 30m |
| $396.90 | 0.522 | $759.983 | buy | 0x6e2a35…6919 | 30m |
| $77.58 | 0.102 | $760.058 | buy | 0x6e2a35…6919 | 30m |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| DEX 0x3e1afde |
| ETH |
| 446.2k |
| $104.82M |
| DEX 0x05e146f | USDG | 308.7k | $74.67M |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||