loading token
querying index
| size ($) | spy | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $50.03 | 0.0653 | $766.269 | sell | 0xc94135…59bd | 32m |
| $11.90 | 0.0155 | $766.349 | buy | 0x65050a…40dc | 32m |
| $58.48 | 0.0763 | $766.349 | buy | 0x6e2a35…6919 | 32m |
| $23.81 | 0.0311 | $766.348 | buy | 0x65050a…40dc | 32m |
| $21.38 | 0.0279 | $766.845 | buy | 0x39b386…be5f | 32m |
| $250.11 | 0.326 | $766.197 | sell | 0x09ad82…4afa | 32m |
| $17.45 | 0.0228 | $766.078 | sell | 0x39b386…be5f | 32m |
| $5002.15 | 6.5 | $766.249 | sell | 0x48a097…e13f | 32m |
| $35.71 | 0.0466 | $766.452 | buy | 0x65050a…40dc | 32m |
| $35.71 | 0.0466 | $766.452 | buy | 0x65050a…40dc | 32m |
| $242.37 | 0.317 | $764.419 | sell | 0x887678…0904 | 32m |
| $19.68 | 0.0257 | $765.078 | buy | 0x2759fc…444c | 32m |
| $165.01 | 0.216 | $764.944 | sell | 0x6e2a35…6919 | 32m |
| $501.78 | 0.655 | $766.303 | sell | 0x6e2a35…6919 | 32m |
| $1412.54 | 1.8 | $766.322 | sell | 0x39b386…be5f | 32m |
| $15.18 | 0.0199 | $764.421 | sell | 0xdf040d…4c30 | 32m |
| $36.01 | 0.0471 | $765.186 | buy | 0x887678…0904 | 32m |
| $17.79 | 0.0232 | $766.336 | sell | 0x65050a…40dc | 32m |
| $862.24 | 1.1 | $766.345 | sell | 0x48a097…e13f | 32m |
| $3373.85 | 4.4 | $766.473 | buy | 0x3a7bc0…cd77 | 32m |
| $60.59 | 0.0792 | $765.185 | buy | 0x887678…0904 | 32m |
| $50.03 | 0.0653 | $766.293 | sell | 0xc94135…59bd | 32m |
| $50.02 | 0.0653 | $766.281 | sell | 0xc94135…59bd | 32m |
| $98.36 | 0.129 | $764.421 | sell | 0xdf040d…4c30 | 32m |
| $82.35 | 0.108 | $764.420 | sell | 0xfd6ca0…6c8f | 32m |
| $23.81 | 0.0311 | $766.439 | buy | 0x65050a…40dc | 32m |
| $8.00 | 0.0105 | $764.422 | sell | 0xdf040d…4c30 | 32m |
| $20.83 | 0.0272 | $764.422 | sell | 0x6a2952…3855 | 32m |
| $985.23 | 1.3 | $766.429 | buy | 0x8f10b4…f996 | 32m |
| $517.14 | 0.675 | $766.361 | sell | 0x6a2952…3855 | 32m |
| $34.64 | 0.0452 | $766.266 | sell | 0x65050a…40dc | 32m |
| $58.35 | 0.0761 | $766.267 | sell | 0x65050a…40dc | 32m |
| $22.19 | 0.0290 | $766.426 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 32m |
| $591.64 | 0.773 | $765.180 | buy | 0x887678…0904 | 32m |
| $239.55 | 0.313 | $765.186 | buy | 0x39b386…be5f | 32m |
| $4.75 | 0.00621 | $765.176 | buy | 0xdf040d…4c30 | 32m |
| $5.67 | 0.00740 | $766.421 | buy | 0x6e2a35…6919 | 32m |
| $49.98 | 0.0653 | $764.971 | sell | 0xc94135…59bd | 32m |
| $83.32 | 0.109 | $766.420 | buy | 0x65050a…40dc | 32m |
| $2.68 | 0.00350 | $764.412 | sell | 0xdf040d…4c30 | 32m |
| $91.05 | 0.119 | $764.412 | sell | 0xdf040d…4c30 | 32m |
| $121.19 | 0.158 | $766.267 | sell | 0x65050a…40dc | 32m |
| $196.91 | 0.257 | $766.271 | sell | 0x65050a…40dc | 32m |
| $661.67 | 0.863 | $766.425 | buy | 0xc94135…59bd | 32m |
| $23.89 | 0.0312 | $765.128 | buy | 0x6e2a35…6919 | 32m |
| $117.41 | 0.153 | $765.110 | buy | 0x8f10b4…f996 | 32m |
| $23.80 | 0.0311 | $765.092 | buy | 0x39b386…be5f | 32m |
| $294.54 | 0.385 | $765.175 | buy | 0x39b386…be5f | 32m |
| $50.24 | 0.0655 | $766.425 | buy | 0x6e2a35…6919 | 33m |
| $4.56 | 0.00597 | $764.936 | sell | 0x8f10b4…f996 | 33m |
| $6.85 | 0.00897 | $764.409 | sell | 0xdf040d…4c30 | 33m |
| $118.92 | 0.155 | $766.303 | sell | 0x39b386…be5f | 33m |
| $96.80 | 0.127 | $765.173 | buy | 0x65050a…40dc | 33m |
| $99.00 | 0.129 | $766.424 | buy | 0x65050a…40dc | 33m |
| $319.23 | 0.417 | $765.170 | buy | 0x39b386…be5f | 33m |
| $0.9931 | 0.00130 | $765.090 | buy | 0x6e2a35…6919 | 33m |
| $1277.49 | 1.7 | $766.282 | sell | 0x39b386…be5f | 33m |
| $21.40 | 0.0280 | $764.403 | sell | 0x55c20f…6599 | 33m |
| $859.86 | 1.1 | $765.162 | buy | 0x887678…0904 | 33m |
| $67.56 | 0.0883 | $764.945 | sell | 0x8f10b4…f996 | 33m |
| $65.36 | 0.0853 | $766.296 | sell | 0x65050a…40dc | 33m |
| $66.96 | 0.0874 | $766.297 | sell | 0x65050a…40dc | 33m |
| $23.57 | 0.0308 | $764.392 | sell | 0xdf040d…4c30 | 33m |
| $480.11 | 0.627 | $765.154 | buy | 0x887678…0904 | 33m |
| $96.82 | 0.126 | $766.299 | sell | 0x65050a…40dc | 33m |
| $1188.28 | 1.6 | $765.143 | buy | 0x8366a3…0951 | 33m |
| $41.40 | 0.0540 | $766.320 | sell | 0x65050a…40dc | 33m |
| $1005.25 | 1.3 | $766.310 | sell | 0x48a097…e13f | 33m |
| $9.35 | 0.0122 | $765.106 | buy | 0x39b386…be5f | 33m |
| $0.1564 | 0.000204 | $764.951 | sell | 0x39b386…be5f | 33m |
| $31.67 | 0.0414 | $765.100 | buy | 0x6e2a35…6919 | 33m |
| $34.34 | 0.0448 | $766.321 | sell | 0x65050a…40dc | 33m |
| $19.99 | 0.0261 | $766.343 | buy | 0xc94135…59bd | 33m |
| $47.84 | 0.0625 | $765.090 | buy | 0x39b386…be5f | 33m |
| $19.95 | 0.0261 | $765.079 | buy | 0xc94135…59bd | 33m |
| $7.91 | 0.0103 | $765.083 | buy | 0x39b386…be5f | 33m |
| $1042.67 | 1.4 | $766.464 | buy | 0x8f10b4…f996 | 33m |
| $94.39 | 0.123 | $766.301 | sell | 0x65050a…40dc | 33m |
| $50.03 | 0.0653 | $766.270 | sell | 0xc94135…59bd | 33m |
| $1188.28 | 1.6 | $765.127 | buy | 0x8366a3…0951 | 33m |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| DEX 0x3e1afde |
| ETH |
| 446.2k |
| $104.82M |
| DEX 0x05e146f | USDG | 308.7k | $74.67M |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||