loading token
querying index
| size ($) | spy | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $358.17 | 0.468 | $765.424 | buy | 0x8f10b4…f996 | 25m |
| $98.09 | 0.128 | $765.270 | sell | 0x65050a…40dc | 25m |
| $5.61 | 0.00734 | $765.267 | sell | 0x65050a…40dc | 25m |
| $86.10 | 0.113 | $765.268 | sell | 0x65050a…40dc | 25m |
| $169.78 | 0.222 | $763.235 | buy | 0x6d21f4…5a97 | 25m |
| $19.93 | 0.0261 | $763.076 | buy | 0xc94135…59bd | 25m |
| $101.04 | 0.132 | $763.060 | buy | 0x6e2a35…6919 | 25m |
| $21.50 | 0.0281 | $765.272 | sell | 0x65050a…40dc | 25m |
| $47.59 | 0.0624 | $763.226 | buy | 0xe9f89a…c652 | 25m |
| $155.65 | 0.203 | $765.328 | sell | 0x39b386…be5f | 25m |
| $318.99 | 0.417 | $765.385 | buy | 0x39b386…be5f | 25m |
| $23.42 | 0.0306 | $765.959 | buy | 0x39b386…be5f | 25m |
| $73.67 | 0.0963 | $765.273 | sell | 0x65050a…40dc | 25m |
| $545.85 | 0.716 | $762.484 | sell | 0xe49291…ce2b | 25m |
| $351.75 | 0.460 | $765.313 | sell | 0x39b386…be5f | 25m |
| $714.58 | 0.936 | $763.240 | buy | 0x887678…0904 | 25m |
| $11.93 | 0.0156 | $763.210 | buy | 0xdf040d…4c30 | 25m |
| $613.21 | 0.801 | $765.280 | sell | 0x6e2a35…6919 | 25m |
| $160.05 | 0.209 | $765.289 | sell | 0x6e2a35…6919 | 25m |
| $317.87 | 0.417 | $763.007 | buy | 0x6e2a35…6919 | 25m |
| $493.98 | 0.645 | $765.296 | sell | 0x65050a…40dc | 25m |
| $19.93 | 0.0261 | $762.963 | buy | 0xc94135…59bd | 25m |
| $25.94 | 0.0339 | $765.302 | sell | 0x65050a…40dc | 25m |
| $11.79 | 0.0154 | $763.209 | buy | 0x65050a…40dc | 25m |
| $19.93 | 0.0261 | $762.953 | buy | 0xc94135…59bd | 25m |
| $19.93 | 0.0261 | $762.958 | buy | 0xc94135…59bd | 25m |
| $2.36 | 0.00309 | $763.208 | buy | 0x65050a…40dc | 25m |
| $2.36 | 0.00309 | $763.207 | buy | 0x65050a…40dc | 25m |
| $2.36 | 0.00309 | $763.208 | buy | 0x65050a…40dc | 25m |
| $23.80 | 0.0312 | $763.206 | buy | 0x3a7f02…d6f9 | 25m |
| $2.36 | 0.00309 | $763.208 | buy | 0x65050a…40dc | 25m |
| $19.93 | 0.0261 | $762.948 | buy | 0xc94135…59bd | 25m |
| $22.75 | 0.0298 | $762.943 | buy | 0x6e2a35…6919 | 25m |
| $63.93 | 0.0839 | $762.445 | sell | 0x39b386…be5f | 25m |
| $566.90 | 0.743 | $763.187 | buy | 0x887678…0904 | 25m |
| $5.48 | 0.00716 | $765.957 | buy | 0x39b386…be5f | 25m |
| $25.44 | 0.0332 | $765.303 | sell | 0x65050a…40dc | 25m |
| $107.41 | 0.141 | $762.405 | sell | 0xe49291…ce2b | 25m |
| $622.69 | 0.813 | $765.449 | buy | 0x8f10b4…f996 | 25m |
| $23.58 | 0.0309 | $763.171 | buy | 0x65050a…40dc | 25m |
| $96.25 | 0.126 | $765.441 | buy | 0x8f10b4…f996 | 25m |
| $14.88 | 0.0194 | $765.440 | buy | 0x6e2a35…6919 | 25m |
| $3253.45 | 4.3 | $763.043 | buy | 0x53e078…d7b6 | 25m |
| $23.58 | 0.0309 | $762.961 | buy | 0x65050a…40dc | 25m |
| $23.58 | 0.0309 | $762.961 | buy | 0x65050a…40dc | 25m |
| $17.85 | 0.0233 | $765.440 | buy | 0x6e2a35…6919 | 25m |
| $23.58 | 0.0309 | $762.960 | buy | 0x65050a…40dc | 25m |
| $23.58 | 0.0309 | $762.960 | buy | 0x65050a…40dc | 25m |
| $23.58 | 0.0309 | $762.961 | buy | 0x65050a…40dc | 25m |
| $59.79 | 0.0784 | $762.198 | sell | 0x39b386…be5f | 25m |
| $6.17 | 0.00806 | $765.192 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 25m |
| $23.58 | 0.0309 | $762.961 | buy | 0x65050a…40dc | 25m |
| $23.58 | 0.0309 | $762.960 | buy | 0x65050a…40dc | 25m |
| $19.93 | 0.0261 | $762.937 | buy | 0xc94135…59bd | 26m |
| $2.36 | 0.00309 | $762.960 | buy | 0xe49291…ce2b | 26m |
| $7.75 | 0.0101 | $765.955 | buy | 0x39b386…be5f | 26m |
| $17.33 | 0.0226 | $765.957 | buy | 0x39b386…be5f | 26m |
| $118.50 | 0.155 | $762.919 | buy | 0x6e2a35…6919 | 26m |
| $13.14 | 0.0171 | $765.954 | buy | 0x39b386…be5f | 26m |
| $98.58 | 0.129 | $762.959 | buy | 0xdf040d…4c30 | 26m |
| $4.95 | 0.00647 | $765.439 | buy | 0x65050a…40dc | 26m |
| $151.78 | 0.198 | $765.413 | buy | 0x39b386…be5f | 26m |
| $61.84 | 0.0808 | $765.395 | buy | 0x39b386…be5f | 26m |
| $3.82 | 0.00501 | $762.752 | sell | 0x39b386…be5f | 26m |
| $193.07 | 0.253 | $762.880 | buy | 0x6a77ac…a530 | 26m |
| $117.91 | 0.155 | $762.958 | buy | 0x65050a…40dc | 26m |
| $99.00 | 0.129 | $765.438 | buy | 0x65050a…40dc | 26m |
| $489.48 | 0.642 | $762.197 | sell | 0xdf040d…4c30 | 26m |
| $70.74 | 0.0927 | $762.957 | buy | 0x65050a…40dc | 26m |
| $129.81 | 0.170 | $765.285 | sell | 0x65050a…40dc | 26m |
| $14.30 | 0.0187 | $762.705 | sell | 0x6e2a35…6919 | 26m |
| $73.36 | 0.0962 | $762.962 | buy | 0x887678…0904 | 26m |
| $2.49 | 0.00325 | $765.953 | buy | 0x39b386…be5f | 26m |
| $63.82 | 0.0837 | $762.715 | sell | 0x6e2a35…6919 | 26m |
| $30.87 | 0.0405 | $762.727 | sell | 0x39b386…be5f | 26m |
| $737.71 | 0.967 | $762.931 | buy | 0x3541bd…d0fb | 26m |
| $476.39 | 0.624 | $762.880 | buy | 0x65050a…40dc | 26m |
| $227.48 | 0.297 | $765.289 | sell | 0x65050a…40dc | 26m |
| $2.36 | 0.00309 | $762.900 | buy | 0x65050a…40dc | 26m |
| $117.91 | 0.155 | $762.856 | buy | 0x65050a…40dc | 26m |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| DEX 0x3e1afde | ETH |
| 446.2k |
| $104.82M |
| DEX 0x05e146f | USDG | 308.7k | $74.67M |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||