loading token
querying index
| size ($) | qqq | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.0239 | 0.0000335 | $711.941 | sell | 0x13ae00…0a36 | 1h |
| $1.70 | 0.00249 | $682.947 | buy | 0x65050a…40dc | 1h |
| $44.63 | 0.0656 | $680.669 | buy | 0x887678…0904 | 1h |
| $189.77 | 0.268 | $709.076 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $145.41 | 0.205 | $709.786 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $58.97 | 0.0831 | $709.782 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $223.25 | 0.315 | $709.076 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $23.59 | 0.0332 | $709.789 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $15.59 | 0.0217 | $718.273 | buy | 0x39b386…be5f | 2h |
| $19.89 | 0.0280 | $709.079 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $5.44 | 0.00767 | $709.080 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $235.86 | 0.332 | $709.785 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $11.63 | 0.0164 | $709.071 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $1.03 | 0.00144 | $715.685 | sell | 0x6e2a35…6919 | 2h |
| $1.02 | 0.00144 | $709.425 | buy | 0x6e2a35…6919 | 2h |
| $4.72 | 0.00665 | $709.781 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $61.45 | 0.0867 | $709.073 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $7.63 | 0.0108 | $709.074 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $42.31 | 0.0598 | $707.741 | sell | 0x7ed82e…13c6 | 2h |
| $47.18 | 0.0665 | $709.783 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $23.59 | 0.0332 | $709.781 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $7.00 | 0.00987 | $709.072 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $1.81 | 0.00252 | $715.856 | sell | 0x6e2a35…6919 | 2h |
| $117.95 | 0.166 | $709.779 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $58.97 | 0.0831 | $709.776 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $2.83 | 0.00399 | $709.775 | buy | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $235.85 | 0.332 | $709.770 | buy | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $103.23 | 0.146 | $709.058 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $70.76 | 0.0997 | $709.768 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $26.05 | 0.0367 | $709.058 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $5.65 | 0.00797 | $709.059 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $235.83 | 0.332 | $709.764 | buy | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $4.79 | 0.00675 | $709.050 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $118.72 | 0.167 | $709.052 | sell | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $119.87 | 0.169 | $709.057 | sell | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $84.60 | 0.119 | $709.061 | sell | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $121.86 | 0.172 | $709.064 | sell | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $3.59 | 0.00506 | $709.067 | sell | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $47.15 | 0.0664 | $709.775 | buy | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $47.15 | 0.0664 | $709.774 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $47.15 | 0.0664 | $709.772 | buy | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $47.15 | 0.0664 | $709.770 | buy | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $23.58 | 0.0332 | $709.769 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $552.70 | 0.779 | $709.069 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $47.15 | 0.0664 | $709.788 | buy | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $23.58 | 0.0332 | $709.787 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $23.58 | 0.0332 | $709.786 | buy | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $12.90 | 0.0182 | $709.076 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $47.16 | 0.0664 | $709.785 | buy | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $256.01 | 0.361 | $709.079 | sell | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $47.16 | 0.0664 | $709.793 | buy | 0x79926b…cd7e | 2h |
| $58.95 | 0.0831 | $709.791 | buy | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $1.36 | 0.00190 | $716.047 | sell | 0x6e2a35…6919 | 2h |
| $58.95 | 0.0831 | $709.789 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $47.15 | 0.0664 | $709.787 | buy | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $241.94 | 0.341 | $709.781 | buy | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $115.71 | 0.163 | $709.068 | sell | 0x65050a…40dc | 2h |
| $47.16 | 0.0664 | $709.776 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $1.46 | 0.00206 | $709.779 | buy | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $47.15 | 0.0664 | $709.778 | buy | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $117.90 | 0.166 | $709.775 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $117.90 | 0.166 | $709.771 | buy | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $117.90 | 0.166 | $709.767 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $47.15 | 0.0664 | $709.764 | buy | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $47.16 | 0.0664 | $709.762 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $10.05 | 0.0140 | $716.734 | sell | 0x6e2a35…6919 | 2h |
| $49.50 | 0.0697 | $709.760 | buy | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $70.75 | 0.0997 | $709.754 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $23.70 | 0.0334 | $709.752 | buy | 0x114d57…cd9e | 2h |
| $117.92 | 0.166 | $709.757 | buy | 0xdf040d…4c30 | 2h |
| $235.84 | 0.332 | $709.747 | buy | 0xb10000…c3fd | 2h |
| $16.94 | 0.0236 | $716.678 | buy | 0xb9a72c…d36b | 2h |
| $181.98 | 0.257 | $709.037 | sell | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $404.12 | 0.570 | $709.047 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2h |
| $1687.57 | 2.4 | $709.086 | sell | 0x8f10b4…f996 | 2h |
| $49.50 | 0.0697 | $709.826 | buy | 0xe49291…ce2b | 2h |
| $47.17 | 0.0665 | $709.824 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| $118.13 | 0.166 | $711.982 | buy | 0x81da6b…6d97 | 2h |
| $588.77 | 0.830 | $709.124 | sell | 0x79926b…cd7e | 2h |
| $47.17 | 0.0664 | $709.844 | buy | 0x65050a…40dc | 2h |
| venue | quote | trades | vol ($) |
|---|---|---|---|
| DEX 0x660605d | USDG | 246.2k | $29.94M |
| DEX 0x741ad27 |
| ETH |
| 16.2k |
| $1.31M |
| DEX 0x741ad27 | ETH | 1,324 | $122.9k |
| DEX 0x660605d | USDG | 403 | $61.7k |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||