loading token
querying index
| size ($) | qqq | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $115.81 | 0.164 | $708.131 | sell | 0x65050a…40dc | 57m |
| $34.18 | 0.0482 | $708.809 | buy | 0x8f10b4…f996 | 57m |
| $118.28 | 0.167 | $708.839 | buy | 0x65050a…40dc | 57m |
| $0.4863 | 0.000686 | $708.791 | sell | 0x39b386…be5f | 57m |
| $326.57 | 0.461 | $708.461 | sell | 0x8f10b4…f996 | 57m |
| $59.76 | 0.0843 | $708.836 | buy | 0x000000…86a2 | 58m |
| $80.43 | 0.114 | $708.128 | sell | 0x39b386…be5f | 58m |
| $49.06 | 0.0692 | $708.837 | buy | 0x65050a…40dc | 58m |
| $2.23 | 0.00313 | $712.378 | buy | 0x9e0c21…fe67 | 58m |
| $69.28 | 0.0977 | $708.811 | sell | 0x887678…0904 | 58m |
| $1.66 | 0.00232 | $712.377 | buy | 0x81da6b…6d97 | 58m |
| $23.33 | 0.0329 | $708.468 | sell | 0x8f10b4…f996 | 58m |
| $11.56 | 0.0163 | $708.833 | sell | 0x6f9c95…2943 | 58m |
| $153.37 | 0.216 | $708.833 | buy | 0x6a77ac…a530 | 58m |
| $11.66 | 0.0164 | $708.839 | sell | 0x6f9c95…2943 | 58m |
| $3.10 | 0.00437 | $708.469 | sell | 0x8f10b4…f996 | 58m |
| $116.06 | 0.164 | $708.829 | buy | 0x6a77ac…a530 | 58m |
| $1279.97 | 1.8 | $708.797 | buy | 0x6e2a35…6919 | 58m |
| $6.18 | 0.00873 | $708.118 | sell | 0x65050a…40dc | 58m |
| $402.18 | 0.567 | $708.819 | buy | 0x65050a…40dc | 58m |
| $4.79 | 0.00676 | $708.844 | sell | 0x887678…0904 | 59m |
| $48.56 | 0.0685 | $708.769 | buy | 0x8f10b4…f996 | 59m |
| $89.17 | 0.126 | $708.105 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 59m |
| $3.14 | 0.00443 | $708.109 | sell | 0xe49291…ce2b | 1h |
| $51.90 | 0.0732 | $708.815 | buy | 0xdf040d…4c30 | 1h |
| $76.64 | 0.108 | $708.106 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $118.22 | 0.166 | $712.341 | buy | 0x81da6b…6d97 | 1h |
| $4.61 | 0.00649 | $710.485 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $118.79 | 0.168 | $708.814 | buy | 0x6e2a35…6919 | 1h |
| $94.55 | 0.133 | $708.810 | buy | 0x65050a…40dc | 1h |
| $166.16 | 0.235 | $708.103 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 1h |
| $222.18 | 0.313 | $708.811 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $5.68 | 0.00801 | $708.098 | sell | 0x39b386…be5f | 1h |
| $414.69 | 0.585 | $708.799 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $334.31 | 0.472 | $708.785 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $4.72 | 0.00667 | $708.778 | buy | 0xdf040d…4c30 | 1h |
| $6.88 | 0.00971 | $708.070 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 1h |
| $9.99 | 0.0140 | $711.362 | sell | 0x6e2a35…6919 | 1h |
| $9.95 | 0.0140 | $708.611 | buy | 0x6e2a35…6919 | 1h |
| $95.41 | 0.135 | $708.777 | buy | 0x000000…86a2 | 1h |
| $29.88 | 0.0422 | $708.774 | buy | 0xbd6658…8efa | 1h |
| $1.12 | 0.00157 | $712.030 | sell | 0x6e2a35…6919 | 1h |
| $5.74 | 0.00811 | $708.191 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $20.00 | 0.0282 | $708.773 | buy | 0x887678…0904 | 1h |
| $118.82 | 0.168 | $708.771 | buy | 0xbd6658…8efa | 1h |
| $175.69 | 0.248 | $708.063 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $183.08 | 0.259 | $708.070 | sell | 0x65050a…40dc | 1h |
| $21.43 | 0.0303 | $708.074 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 1h |
| $496.09 | 0.700 | $708.773 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $118.79 | 0.168 | $708.761 | buy | 0xbd6658…8efa | 1h |
| $94.46 | 0.133 | $708.757 | buy | 0x65050a…40dc | 1h |
| $154.28 | 0.218 | $708.050 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $4.71 | 0.00665 | $708.053 | sell | 0x000000…86a2 | 1h |
| $64.49 | 0.0911 | $708.054 | sell | 0x887678…0904 | 1h |
| $65.10 | 0.0919 | $708.057 | sell | 0x887678…0904 | 1h |
| $1.71 | 0.00240 | $712.200 | sell | 0x6e2a35…6919 | 1h |
| $55.94 | 0.0790 | $708.059 | sell | 0xcdf411…1aac | 1h |
| $11.87 | 0.0168 | $708.769 | buy | 0x6e2a35…6919 | 1h |
| $24.13 | 0.0341 | $708.060 | sell | 0x000000…86a2 | 1h |
| $188.71 | 0.266 | $708.766 | buy | 0x65050a…40dc | 1h |
| $196.70 | 0.278 | $708.758 | buy | 0xbd6658…8efa | 1h |
| $209.93 | 0.296 | $708.050 | sell | 0xdf040d…4c30 | 1h |
| $702.05 | 0.992 | $708.067 | sell | 0x39b386…be5f | 1h |
| $6.30 | 0.00889 | $708.380 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $146.52 | 0.207 | $708.082 | sell | 0x887678…0904 | 1h |
| $993.51 | 1.4 | $708.937 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $1006.11 | 1.4 | $708.100 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $48.46 | 0.0684 | $708.651 | buy | 0x2ca37f…125f | 1h |
| $62.64 | 0.0885 | $708.119 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $91.57 | 0.130 | $704.417 | sell | 0x887678…0904 | 1h |
| $97.21 | 0.137 | $708.827 | buy | 0xbd6658…8efa | 1h |
| $1000.00 | 1.4 | $708.135 | sell | 0x86a3b5…add4 | 1h |
| $67.82 | 0.0957 | $708.860 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $50.05 | 0.0707 | $708.151 | sell | 0x006102…24fa | 1h |
| $92.10 | 0.130 | $708.859 | buy | 0x897def…4a5d | 1h |
| $189.60 | 0.268 | $708.152 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 1h |
| $9.91 | 0.0141 | $704.445 | sell | 0x887678…0904 | 1h |
| $25.21 | 0.0356 | $708.156 | sell | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $96.96 | 0.137 | $708.667 | buy | 0x8f10b4…f996 | 1h |
| $50.04 | 0.0707 | $708.158 | sell | 0x006102…24fa | 1h |
| venue | quote | trades |
|---|
| vol ($) |
|---|
| DEX 0x660605d | USDG | 255.0k | $31.34M |
| DEX 0x741ad27 | ETH | 17.2k | $1.38M |
| DEX 0x741ad27 | ETH | 1,329 | $123.0k |
| DEX 0x660605d | USDG | 407 | $61.9k |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||