loading token
querying index
| size ($) | qqq | price | side | taker | age |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.80 | 0.00262 | $686.978 | buy | 0x887678…0904 | 18m |
| $4.40 | 0.00578 | $761.440 | sell | 0x887678…0904 | 39m |
| $2.45 | 0.00344 | $709.993 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 40m |
| $1.82 | 0.00257 | $708.237 | sell | 0x7ed82e…13c6 | 40m |
| $9.82 | 0.0138 | $710.703 | buy | 0xe49291…ce2b | 40m |
| $3.00 | 0.00423 | $709.992 | sell | 0x65050a…40dc | 40m |
| $88.23 | 0.124 | $709.994 | sell | 0x000000…86a2 | 40m |
| $23.87 | 0.0335 | $712.499 | buy | 0x81da6b…6d97 | 40m |
| $56.00 | 0.0789 | $709.996 | sell | 0x65050a…40dc | 40m |
| $66.74 | 0.0940 | $709.998 | sell | 0x65050a…40dc | 40m |
| $63.33 | 0.0892 | $710.000 | sell | 0x65050a…40dc | 40m |
| $68.98 | 0.0971 | $710.002 | sell | 0x65050a…40dc | 40m |
| $4.87 | 0.00685 | $710.706 | buy | 0x65050a…40dc | 40m |
| $192.97 | 0.272 | $710.009 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 40m |
| $116.23 | 0.164 | $710.004 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 40m |
| $47.76 | 0.0670 | $712.476 | buy | 0x81da6b…6d97 | 40m |
| $129.24 | 0.182 | $710.014 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 40m |
| $27.95 | 0.0395 | $708.202 | sell | 0x81da6b…6d97 | 40m |
| $2.38 | 0.00335 | $710.726 | buy | 0x65050a…40dc | 40m |
| $177.04 | 0.249 | $710.018 | sell | 0xcaf681…5cb2 | 40m |
| $2.38 | 0.00335 | $710.731 | buy | 0x65050a…40dc | 41m |
| $89.28 | 0.126 | $710.730 | buy | 0x65050a…40dc | 41m |
| $89.28 | 0.126 | $710.727 | buy | 0x65050a…40dc | 41m |
| $89.28 | 0.126 | $710.725 | buy | 0x65050a…40dc | 41m |
| $89.28 | 0.126 | $710.722 | buy | 0x65050a…40dc | 41m |
| $71.06 | 0.100 | $710.720 | buy | 0x79926b…cd7e | 41m |
| $71.06 | 0.100 | $710.717 | buy | 0x79926b…cd7e | 41m |
| $71.43 | 0.100 | $710.715 | buy | 0x65050a…40dc | 41m |
| $544.96 | 0.767 | $710.706 | buy | 0x887678…0904 | 41m |
| $95.22 | 0.134 | $710.697 | buy | 0x65050a…40dc | 41m |
| $9.51 | 0.0134 | $709.985 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $17.89 | 0.0252 | $709.544 | sell | 0x6e2a35…6919 | 42m |
| $17.72 | 0.0250 | $709.985 | sell | 0x65050a…40dc | 42m |
| $47.58 | 0.0669 | $710.695 | buy | 0x65050a…40dc | 42m |
| $4.24 | 0.00596 | $712.029 | buy | 0x8366a3…0951 | 43m |
| $14.27 | 0.0201 | $710.694 | buy | 0x65050a…40dc | 43m |
| $47.57 | 0.0669 | $710.694 | buy | 0xdf040d…4c30 | 43m |
| $11.89 | 0.0167 | $710.693 | buy | 0x65050a…40dc | 43m |
| $40.39 | 0.0568 | $710.692 | buy | 0xe49291…ce2b | 43m |
| $99.00 | 0.139 | $710.690 | buy | 0xe49291…ce2b | 43m |
| $12.74 | 0.0179 | $709.978 | sell | 0x000000…86a2 | 43m |
| $40.38 | 0.0568 | $710.688 | buy | 0xe49291…ce2b | 43m |
| $99.00 | 0.139 | $710.686 | buy | 0xe49291…ce2b | 43m |
| $52.70 | 0.0742 | $709.975 | sell | 0x39b386…be5f | 43m |
| $23.74 | 0.0334 | $710.686 | buy | 0xe49291…ce2b | 43m |
| $28.11 | 0.0396 | $709.975 | sell | 0x65050a…40dc | 43m |
| $10.53 | 0.0148 | $709.976 | sell | 0x65050a…40dc | 43m |
| $237.53 | 0.334 | $710.683 | buy | 0xdf040d…4c30 | 44m |
| $1.26 | 0.00177 | $710.694 | sell | 0xc94135…59bd | 44m |
| $118.66 | 0.167 | $710.678 | buy | 0xe49291…ce2b | 44m |
| $23.73 | 0.0334 | $710.676 | buy | 0xe49291…ce2b | 44m |
| $24.06 | 0.0339 | $709.965 | sell | 0x887678…0904 | 44m |
| $71.20 | 0.100 | $710.675 | buy | 0xe49291…ce2b | 44m |
| $599.38 | 0.844 | $709.972 | sell | 0x8f10b4…f996 | 44m |
| $41.79 | 0.0589 | $709.982 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $5.42 | 0.00763 | $709.982 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $2.00 | 0.00282 | $709.983 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $3.42 | 0.00482 | $709.983 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $2.00 | 0.00281 | $709.983 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $2.00 | 0.00281 | $709.983 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $3.42 | 0.00482 | $709.983 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $2.00 | 0.00281 | $709.983 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $3.42 | 0.00482 | $709.983 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $5.42 | 0.00764 | $709.983 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $2.00 | 0.00281 | $709.983 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $5.42 | 0.00764 | $709.983 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $5.44 | 0.00766 | $709.984 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $56.75 | 0.0799 | $709.983 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $78.02 | 0.110 | $709.985 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $58.07 | 0.0818 | $709.987 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $0.4413 | 0.000622 | $709.987 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $52.29 | 0.0737 | $709.989 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $56.30 | 0.0793 | $709.990 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $75.16 | 0.106 | $709.992 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $52.73 | 0.0743 | $709.994 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $47.47 | 0.0668 | $710.694 | buy | 0xe49291…ce2b | 44m |
| $47.92 | 0.0675 | $709.996 | sell | 0x65050a…40dc | 44m |
| $1.43 | 0.00189 | $761.015 | sell | 0x887678…0904 | 45m |
| $11.88 | 0.0167 | $710.707 | buy | 0x65050a…40dc | 45m |
| $22.66 | 0.0319 | $709.996 | sell | 0xb92fe9…ff4f | 45m |
| venue | quote | trades |
|---|
| vol ($) |
|---|
| DEX 0x660605d | USDG | 255.0k | $31.34M |
| DEX 0x741ad27 | ETH | 17.2k | $1.38M |
| DEX 0x741ad27 | ETH | 1,329 | $123.0k |
| DEX 0x660605d | USDG | 407 | $61.9k |
| address | balance | delta |
|---|---|---|
| no indexed movement in the last 24h | ||
| from | to | amount | age |
|---|---|---|---|
| no transfers found | |||